Archiv 2017
Netto Herren Ranglisten
Alle Turniere der Tour zählen für die Ranglisten, wobei immer die besten maximal 5 Nettoergebnisse je Spieler gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert. Für die Ranglisten werden nur Spieler der 7 Member Clubs berücksichtigt.
In welche Netto-Gruppe ein Spieler gezählt wird, hängt von dessen HCP bei erstmaliger Teilnahme an einem Turnier der Turnierserie statt. Für alle weiteren Turniere bleibt der Spieler in derselben Ranglistengruppe.
Netto Herren -16,4
Netto Herren -16,5 bis -28,4
Netto Herren -28,5 bis -45
Netto Herren -16,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gernot Dolezal | Colony Club Gutenhof | 1963 | 8 | 3.8 | 184 |
|
2 | Bruno Ebenstreicher | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1950 | 12 | 9.2 | 181 |
|
3 | Thomas Kleinschmidt | Golfclub Frühling | 1961 | 11 | 10.4 | 181 |
|
4 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1962 | 5 | 10.1 | 179 |
|
5 | Hans Waldl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1944 | 7 | 10.3 | 179 |
|
6 | Dietmar Moser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1961 | 14 | 10.6 | 176 |
|
7 | Johann Tschuden | GC Schloss Ebreichsdorf | 1958 | 11 | 5.4 | 174 |
|
8 | Alexander K. Riehs | Colony Club Gutenhof | 1961 | 5 | 9.8 | 172 |
|
9 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 1956 | 6 | 7.4 | 172 |
|
10 | Christian Stein | Colony Club Gutenhof | 1966 | 7 | 5.1 | 171 |
|
11 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 1948 | 8 | 11.1 | 171 |
|
12 | Robert Eineder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1959 | 9 | 15 | 170 |
|
13 | Richard Kubitschek | Golfclub Frühling | 1961 | 12 | 14.1 | 170 |
|
14 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1967 | 9 | 3.4 | 170 |
|
15 | GERHARD MÜLLER | GC St. Pölten | 1944 | 11 | 11.7 | 169 |
|
16 | Roman Steiger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1966 | 8 | 7.8 | 169 |
|
17 | Kai Evert | Colony Club Gutenhof | 1946 | 6 | 7.1 | 168 |
|
18 | Karl Novotny | Golfclub Frühling | 1949 | 9 | 12.4 | 168 |
|
19 | Friedrich WEISZ | Golfclub Schloss Schönborn | 1953 | 9 | 10.3 | 168 |
|
20 | Johann Schöndorfer | Colony Club Gutenhof | 1949 | 10 | 13.4 | 166 |
|
21 | Karl Frühwirth | Golfclub Frühling | 1946 | 9 | 13.7 | 165 |
|
22 | Werner Pranz | FONTANA | 1953 | 7 | 13.2 | 165 |
|
23 | Peter Schützl | GC Schloss Ebreichsdorf | 1956 | 5 | 10.8 | 164 |
|
24 | KURT WIESMEYER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 9 | 10.1 | 160 |
|
25 | Johann Berger | Golfclub Frühling | 1953 | 11 | 14.7 | 158 |
|
26 | Werner Grähsler | Colony Club Gutenhof | 1943 | 7 | 13.4 | 155 |
|
27 | Herbert Tillinger | Colony Club Gutenhof | 1949 | 6 | 15.1 | 155 |
|
28 | Erwin Travnicek | Golfclub Frühling | 1953 | 9 | 11.7 | 155 |
|
29 | Günter König | Colony Club Gutenhof | 1946 | 6 | 13.3 | 152 |
|
30 | Hanns Grasl | GC Schloss Ebreichsdorf | 1943 | 6 | 11.1 | 151 |
|
31 | Walter Just | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1957 | 7 | 12 | 151 |
|
32 | Klaus Windbichler | Golfclub Frühling | 1953 | 7 | 15.1 | 148 |
|
33 | William Taylor | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1956 | 6 | 11.2 | 147 |
|
34 | Florian Eder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1946 | 5 | 9.3 | 144 |
|
35 | Peter Zuntner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1944 | 5 | 13.3 | 139 |
|
36 | Vartan MEERTINS | Golfclub Schloss Schönborn | 1964 | 4 | 3.9 | 130 |
|
37 | Alexander Kaiser | Colony Club Gutenhof | 1962 | 4 | 7.8 | 120 |
|
38 | Martin Rotsejdl | Golfclub Frühling | 1967 | 4 | 10.9 | 119 |
|
39 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1964 | 4 | 5.8 | 112 |
|
40 | THOMAS SÄCKL | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1958 | 4 | 11.1 | 112 |
|
41 | Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 1955 | 3 | 7.8 | 105 |
|
42 | Ernst Sorger | Colony Club Gutenhof | 1947 | 3 | 11.8 | 105 |
|
43 | Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 1952 | 4 | 9.7 | 103 |
|
44 | Rudolf Pichler | Colony Club Gutenhof | 1956 | 3 | 7 | 103 |
|
45 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 1950 | 3 | 13.7 | 101 |
|
46 | Laszlo Varga | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1955 | 4 | 12.1 | 101 |
|
47 | Christian Blaschka | Colony Club Gutenhof | 1960 | 3 | 4.4 | 99 |
|
48 | Gerhard Hartmann | Golfclub Citygolf Vienna | 1966 | 4 | 15.2 | 99 |
|
49 | Karl Hift | Golfclub Frühling | 1956 | 4 | 12.5 | 96 |
|
50 | George A. FREY | Golfclub Schloss Schönborn | 1964 | 3 | 12.9 | 95 |
|
51 | Hans-Joachim Jüptner | Golfclub Frühling | 1957 | 3 | 12.8 | 95 |
|
52 | Alfred Spiesz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 3 | 11.9 | 92 |
|
53 | Wai-Man Wong Simon | Colony Club Gutenhof | 1952 | 3 | 8.8 | 90 |
|
54 | Otto Eichberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1951 | 3 | 16.5 | 89 |
|
55 | Erich Haunold | Colony Club Gutenhof | 1958 | 3 | 5.4 | 88 |
|
56 | Peter Ammann | Colony Club Gutenhof | 1966 | 3 | 10.5 | 80 |
|
57 | LEOPOLD SCHWEIGER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 3 | 12.7 | 79 |
|
58 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 1959 | 3 | 12.6 | 78 |
|
59 | Peter Steinmeyer | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 3 | 15.6 | 76 |
|
60 | Michael Baumgärtner | GC Schloss Ebreichsdorf | 1962 | 2 | 13.6 | 73 |
|
61 | Erich Breyer | GC St. Pölten | 1956 | 2 | 14 | 70 |
|
62 | KARL FELBERER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1951 | 3 | 15.1 | 70 |
|
63 | Wilhelm Vojta | GC St. Pölten | 1956 | 2 | 15.2 | 65 |
|
64 | Erich Kögl | Golfclub Frühling | 1962 | 2 | 11.5 | 64 |
|
65 | Michael Zieritz | GC St. Pölten | 1945 | 2 | 12.1 | 61 |
|
66 | Robert Beron | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1956 | 2 | 14.7 | 60 |
|
67 | Karl Kirchenberger | Golfclub Frühling | 1966 | 2 | 11.3 | 57 |
|
68 | Willibald Tauber | GC Maria Taferl Wachau | 1957 | 2 | 12.7 | 56 |
|
69 | Paul Vass | Golfclub Frühling | 1953 | 2 | 9.8 | 55 |
|
70 | FRANZ WITTMANN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1950 | 2 | 11.9 | 55 |
|
71 | Gerhard Huber | Golfclub Frühling | 1966 | 2 | 9.5 | 54 |
|
72 | Andreas Richter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 1959 | 2 | 9.9 | 52 |
|
73 | Werner Kreil | Golfclub Drachenwand – Mondsee | 1961 | 2 | 15.4 | 46 |
|
74 | Andy SCHWAB | GCC Dachstein Tauern | 1952 | 1 | 4.5 | 39 |
|
75 | Helmut BOZIC | GCC Dachstein Tauern | 1953 | 1 | 11.5 | 36 |
|
76 | Walter Frauenberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1946 | 1 | 10.8 | 35 |
|
77 | Johann Grün | GC St. Pölten | 1957 | 1 | 11.8 | 35 |
|
78 | Rudi HORN | GCC Dachstein Tauern | 1954 | 1 | 6.1 | 35 |
|
79 | Georg Kühhas | FONTANA | 1960 | 1 | 7.6 | 35 |
|
80 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 1955 | 1 | 10.1 | 35 |
|
81 | Martin J. Wienerroither | GC GolfRange Wien-Schwechat | 1964 | 1 | 9.3 | 35 |
|
82 | Andreas Borusik | Colony Club Gutenhof | 1966 | 1 | 8.9 | 34 |
|
83 | HELMUT NIEDERECKER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1952 | 1 | 13.1 | 34 |
|
84 | Erich Berger | GC Schloss Ebreichsdorf | 1947 | 1 | 15.6 | 33 |
|
85 | Ulrico BOZINO | Golfclub Schloss Schönborn | 1961 | 1 | 13.8 | 33 |
|
86 | Horst HECHL | GCC Dachstein Tauern | 1959 | 1 | 11.6 | 33 |
|
87 | Andreas Titta | Golfclub Frühling | 1963 | 1 | 12.2 | 33 |
|
88 | Alexander Czech | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | 1964 | 1 | 8.7 | 32 |
|
89 | KARL HEINZ ENIGL | GC St. Pölten | 1949 | 1 | 15.1 | 32 |
|
90 | Wolfgang KLEER | GCC Dachstein Tauern | 1951 | 1 | 12.4 | 32 |
|
91 | Albert Willixhofer | FONTANA | 1956 | 1 | 9.8 | 32 |
|
92 | Peter RAS | GCC Dachstein Tauern | 1955 | 1 | 14.7 | 31 |
|
93 | ANTON BUCHART | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1953 | 1 | 15.8 | 29 |
|
94 | MANFRED HUBER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 1 | 3.1 | 29 |
|
95 | Elgar Zelesner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1959 | 1 | 9.7 | 29 |
|
96 | Maximilian GÖTZL | Golfclub Schloss Schönborn | 1947 | 1 | 14.9 | 28 |
|
97 | Franz Niessler | Golfclub Frühling | 1958 | 1 | 6.6 | 28 |
|
98 | Karl-Heinz Prentner-Sieghart | Golfclub Leopoldsdorf | 1966 | 1 | 12.4 | 28 |
|
99 | Christian Veigl | Colony Club Gutenhof | 1960 | 1 | 13.6 | 28 |
|
100 | Josef Weghaupt | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1958 | 1 | 9.3 | 28 |
|
101 | Bernard Utner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1965 | 1 | 10.4 | 27 |
|
102 | Franz Hirsch | Golfclub Frühling | 1952 | 1 | 11.1 | 26 |
|
103 | Gerhard Sveceny | Golfclub Frühling | 1967 | 1 | 15.2 | 26 |
|
104 | Hans Weigensamer | Colony Club Gutenhof | 1950 | 1 | 8.5 | 25 |
|
105 | KARL RITZKA | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1952 | 1 | 10.5 | 24 |
|
106 | Josef Schwendenwein | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1957 | 1 | 14.1 | 24 |
|
107 | Jean Paul SKAL | Golfclub Schloss Schönborn | 1949 | 1 | 11.6 | 24 |
|
108 | Karl Gerdenits | Golfclub Frühling | 1944 | 1 | 16 | 23 |
|
109 | Manfred Schermann | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1962 | 1 | 4.9 | 23 |
|
110 | Gerhard WONNERTH | Golfclub Schloss Schönborn | 1948 | 1 | 13.5 | 23 |
|
111 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 1958 | 1 | 13.9 | 22 |
|
112 | Karl Obstmayer | FONTANA | 1940 | 1 | 14.5 | 21 |
|
113 | Robert Prokop | Colony Club Gutenhof | 1953 | 1 | 14.7 | 21 |
|
114 | Thomas Holzhuber | Colony Club Gutenhof | 1958 | 1 | 9.8 | 19 |
|
115 | Johann Huber | Golf Club Murtal | 1949 | 1 | 9.9 | 19 |
|
116 | Martin Bilek | Colony Club Gutenhof | 1954 | 1 | 13.3 | 17 |
|
Netto Herren -16,5 bis -28,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Bauer | Golfclub Frühling | 1948 | 9 | 18.5 | 184 |
|
2 | Alfred Blank | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1964 | 8 | 15.7 | 180 |
|
3 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 1952 | 11 | 17.3 | 179 |
|
4 | Alois Hentschel | Golfclub Frühling | 1947 | 13 | 24.3 | 176 |
|
5 | Josef Felderer | Golfclub Frühling | 1952 | 13 | 19.4 | 175 |
|
6 | Heinz Bernert | Golfclub Frühling | 1965 | 12 | 17 | 173 |
|
7 | Kurt Pfisterer | GC GolfRange Wien-Schwechat | 1948 | 9 | 17.5 | 173 |
|
8 | Gernot Dirnberger | Colony Club Gutenhof | 1955 | 11 | 18 | 172 |
|
9 | Ewald Altrichter | Golfclub 2000 | 1961 | 6 | 20 | 170 |
|
10 | Herbert Mascha | Colony Club Gutenhof | 1955 | 15 | 18.8 | 170 |
|
11 | Peter Gärtner | Colony Club Gutenhof | 1964 | 14 | 16.6 | 168 |
|
12 | Alfred Handler | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1958 | 8 | 17.8 | 166 |
|
13 | Herbert Vlk | Golfclub Frühling | 1949 | 14 | 18.7 | 166 |
|
14 | Konrad Hölzl | Golfclub Frühling | 1958 | 11 | 13.1 | 164 |
|
15 | Gerd Tomann | Colony Club Gutenhof | 1947 | 6 | 17.5 | 164 |
|
16 | Franz Kraus | Golfclub Frühling | 1944 | 15 | 15.6 | 163 |
|
17 | Harald Urban | Golfclub Frühling | 1962 | 10 | 16.9 | 163 |
|
18 | Peter Riebesmeier | Golfclub Frühling | 1945 | 9 | 17.4 | 162 |
|
19 | Gerhard Binder | Colony Club Gutenhof | 1949 | 8 | 17.7 | 159 |
|
20 | Franz Dinhobl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1963 | 10 | 18.2 | 159 |
|
21 | Thomas Poradek | Colony Club Gutenhof | 1953 | 5 | 17.5 | 158 |
|
22 | Lukas Schmitl | Golfclub Frühling | 1955 | 8 | 20.9 | 158 |
|
23 | Frank Dorner | Golfclub Frühling | 1943 | 14 | 23.8 | 157 |
|
24 | Roman Dobner | Golfclub Frühling | 1953 | 8 | 20.9 | 156 |
|
25 | Jörg Kleinpeter | GC St. Pölten | 1956 | 13 | 19.4 | 156 |
|
26 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1939 | 10 | 24 | 156 |
|
27 | Spieler Anonymer | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1958 | 5 | 18.5 | 155 |
|
28 | Wilfried Knapp | Colony Club Gutenhof | 1949 | 8 | 19.9 | 155 |
|
29 | Josef Gneist | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 7 | 22.6 | 154 |
|
30 | Willy Richter | GC St. Pölten | 1941 | 6 | 18.8 | 154 |
|
31 | Karl-Heinz Ostermann | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1951 | 10 | 17.4 | 153 |
|
32 | James Lynch | Colony Club Gutenhof | 1937 | 7 | 18.5 | 152 |
|
33 | Wolf-Dieter Häuseler | Golfclub Frühling | 1943 | 8 | 24.7 | 149 |
|
34 | Reinhard Kachelmaier | Colony Club Gutenhof | 1961 | 10 | 19.6 | 149 |
|
35 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 1957 | 7 | 18.5 | 149 |
|
36 | Norbert Dinkhauser | Colony Club Gutenhof | 1942 | 7 | 18.5 | 148 |
|
37 | Walter Krakhofer | Golfclub Frühling | 1955 | 13 | 23.3 | 148 |
|
38 | Christian Nagy | Golfclub Frühling | 1962 | 5 | 16.9 | 148 |
|
39 | Spieler Anonymer | Golfclub Frühling | 1952 | 7 | 17.2 | 147 |
|
40 | Eugen Radosztics | Golfclub Frühling | 1947 | 15 | 17.9 | 146 |
|
41 | Gustav Dachauer | Golfclub Frühling | 1944 | 10 | 19.6 | 144 |
|
42 | ADALBERT SIBR | GC GolfRange Wien-Schwechat | 1950 | 5 | 18.5 | 144 |
|
43 | Gerhard Kropik | Golfclub Frühling | 1948 | 7 | 19.3 | 142 |
|
44 | Bernd Kath | GC Schloss Ebreichsdorf | 1942 | 6 | 18.9 | 141 |
|
45 | Bojan Recnik | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1949 | 6 | 18.5 | 140 |
|
46 | JOHANN HADOLT | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1947 | 8 | 18.5 | 139 |
|
47 | MANFRED HAUSS | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1951 | 10 | 19.3 | 139 |
|
48 | Wolfgang Hitsch | Colony Club Gutenhof | 1960 | 8 | 17.8 | 139 |
|
49 | Peter Wurzer | Golfclub Frühling | 1948 | 5 | 21.8 | 139 |
|
50 | Johann Kleinander | GC St. Pölten | 1947 | 5 | 23.6 | 138 |
|
51 | Ruggiero-Savino Rizzi | Colony Club Gutenhof | 1943 | 8 | 25.6 | 138 |
|
52 | Herbert Dobschak | Golfclub Frühling | 1945 | 6 | 17.5 | 137 |
|
53 | Kurt Ziegler | Colony Club Gutenhof | 1942 | 7 | 22.9 | 136 |
|
54 | Hubert Daschek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1955 | 6 | 18.5 | 135 |
|
55 | Leopold Breitfellner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1944 | 6 | 17.5 | 133 |
|
56 | WERNER HIRN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1946 | 5 | 19.1 | 133 |
|
57 | Alfred Orsolits | Golfclub Frühling | 1962 | 5 | 21.4 | 133 |
|
58 | Werner Reiger | Golfclub Frühling | 1949 | 5 | 25.3 | 131 |
|
59 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 1961 | 11 | 17 | 127 |
|
60 | Friedrich Mayer | City & Country Golfclub Richardhof | 1939 | 8 | 19.1 | 123 |
|
61 | Othmar Neuherz | Golfclub Frühling | 1948 | 7 | 28 | 123 |
|
62 | Kurt Strelecky | Golfclub Frühling | 1944 | 7 | 24.5 | 122 |
|
63 | Uwe Kalmbach | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1957 | 5 | 22.7 | 114 |
|
64 | KARL SCHORN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1946 | 5 | 17.9 | 113 |
|
65 | Helmut Dolezal | Colony Club Gutenhof | 1942 | 4 | 18 | 112 |
|
66 | Marcus Stehlik | Gregg Hall Golf Club | 1966 | 4 | 26 | 111 |
|
67 | Peter Thomas | Colony Club Gutenhof | 1947 | 6 | 19.9 | 109 |
|
68 | Hubert Kotzler | Colony Club Gutenhof | 1957 | 10 | 20.7 | 108 |
|
69 | Manfred Strummer | GC St. Pölten | 1958 | 7 | 20.4 | 108 |
|
70 | WILFRIED WOLLINGER | GC St. Pölten | 1957 | 4 | 23.9 | 107 |
|
71 | Erich Winkler | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 1955 | 4 | 20.1 | 106 |
|
72 | Franz Blümel | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1949 | 4 | 20.9 | 104 |
|
73 | ROBERT MÜLLER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 3 | 16.2 | 102 |
|
74 | Vjekoslav Dugandzic | Colony Club Gutenhof | 1938 | 4 | 17.1 | 101 |
|
75 | Helmut Fürst | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 4 | 22 | 101 |
|
76 | Erwin Gomboc | Golfclub Frühling | 1946 | 4 | 25.1 | 98 |
|
77 | Manfred Rutzenholzer | Golfclub Frühling | 1954 | 3 | 17.5 | 95 |
|
78 | Rudolf Hübner | GC Schloss Ebreichsdorf | 1947 | 3 | 24.9 | 93 |
|
79 | Erwin Jandrisevits | Golfclub Frühling | 1949 | 4 | 17.4 | 91 |
|
80 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 1949 | 3 | 17.3 | 88 |
|
81 | Kurt Weilguni | GC St. Pölten | 1939 | 3 | 27.5 | 84 |
|
82 | Wilhelm Stürzenbecher | Colony Club Gutenhof | 1943 | 3 | 26.4 | 82 |
|
83 | Franz Strausberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 1949 | 3 | 18.1 | 81 |
|
84 | Gustav Schelberger | GC St. Pölten | 1956 | 3 | 18 | 80 |
|
85 | Pauli Kivinen | Colony Club Gutenhof | 1947 | 3 | 18.9 | 79 |
|
86 | Gerhard KOCEVAR | GC St. Pölten | 1944 | 3 | 25.5 | 79 |
|
87 | Michael Aigner | Golfclub Frühling | 1966 | 4 | 22.1 | 76 |
|
88 | Martin HARVEY | Golfclub Schloss Schönborn | 1949 | 3 | 17.9 | 75 |
|
89 | Thomas Ehrenreich | Golfclub Frühling | 1966 | 3 | 16.7 | 72 |
|
90 | Leopold Handlfinger | GC St. Pölten | 1947 | 2 | 21.6 | 67 |
|
91 | Friedrich Ofenböck | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1954 | 2 | 23.2 | 61 |
|
92 | Johann Scherzer | GC St. Pölten | 1949 | 2 | 21.7 | 61 |
|
93 | Franz SUMETSBERGER | GC St. Pölten | 1960 | 2 | 19.5 | 61 |
|
94 | Erich Lehner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1962 | 2 | 16.6 | 58 |
|
95 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 1949 | 2 | 18.1 | 57 |
|
96 | Max Svasek | GC Über den Dächern von Passau | 1955 | 2 | 22.8 | 57 |
|
97 | Michael Steiner | Colony Club Gutenhof | 1961 | 2 | 17.8 | 53 |
|
98 | DIETER MENZINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 1946 | 2 | 19 | 52 |
|
99 | Günter Ströse | GC Schloss Ebreichsdorf | 1942 | 2 | 22.4 | 50 |
|
100 | Hermann Leitner | Colony Club Gutenhof | 1950 | 2 | 21.8 | 49 |
|
101 | Heiko Heers | Colony Club Gutenhof | 1949 | 2 | 19 | 48 |
|
102 | Johannes Kandelsdorfer | Golfclub Frühling | 1963 | 1 | 22 | 39 |
|
103 | Anton Schrefl | GC St. Pölten | 1951 | 1 | 15.8 | 39 |
|
104 | Erich Strommer | Golfclub Frühling | 1962 | 1 | 23.6 | 39 |
|
105 | Julius Graf | GC St. Pölten | 1951 | 1 | 27 | 38 |
|
106 | Viktor Ecker | GC Schloss Ebreichsdorf | 1950 | 1 | 27.8 | 37 |
|
107 | Thomas Kapun | Golfclub Frühling | 1968 | 1 | 17.2 | 37 |
|
108 | Friedrich Prka | FONTANA | 1950 | 1 | 19.2 | 37 |
|
109 | Friedrich STELZER | Murhof | 1958 | 1 | 16.7 | 37 |
|
110 | Andreas Gobiet | Colony Club Gutenhof | 1958 | 1 | 20.8 | 36 |
|
111 | Spieler Anonymer | Golfclub Leopoldsdorf | 1956 | 1 | 19.6 | 35 |
|
112 | Wilhelm Hiehs | 1947 | 1 | 17.9 | 33 |
| |
113 | Erwin Jedliczka | Golfclub Frühling | 1948 | 1 | 18.2 | 33 |
|
114 | Erich Lendway | Golfclub Frühling | 1956 | 1 | 18 | 33 |
|
115 | Werner HLADIK | Golfclub Schloss Schönborn | 1953 | 1 | 16 | 32 |
|
116 | Andreas Pilecky | Golfclub 2000 | 1964 | 1 | 22.8 | 31 |
|
117 | Peter Purgay | Golf Club Murtal | 1962 | 1 | 18.5 | 31 |
|
118 | Eduard Meisel | Golfclub Frühling | 1951 | 1 | 18.5 | 30 |
|
119 | Heinz Felde | GC Schloss Feistritz – Greencard | 1959 | 1 | 26 | 29 |
|
120 | Johann Karner | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 1961 | 1 | 17.5 | 29 |
|
121 | HEINRICH PUZELIK | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1931 | 2 | 19 | 29 |
|
122 | ERNST KNALLER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1947 | 1 | 22.1 | 28 |
|
123 | KURT SELTENHEIM | GC St. Pölten | 1954 | 1 | 24.3 | 28 |
|
124 | Norbert Böhm | GC GolfRange Wien-Achau | 1956 | 1 | 18.5 | 27 |
|
125 | Gottfried Hofreither | Golfclub Frühling | 1959 | 1 | 24.8 | 27 |
|
126 | FRIEDRICH SCHNEIDER | GC Radstadt | 1950 | 1 | 18.5 | 27 |
|
127 | Peter Trefelik | FONTANA | 1945 | 1 | 18.5 | 27 |
|
128 | Klaus Bail | Golf & Country Club Brunn | 1942 | 1 | 18.5 | 25 |
|
129 | Hannes Blaschek | GCC Dachstein Tauern | 1958 | 1 | 18.1 | 24 |
|
130 | Dieter Gmeiner | Golfclub Frühling | 1956 | 1 | 24.8 | 24 |
|
131 | Kurt BÜRKLE | Golfclub Schloss Schönborn | 1947 | 1 | 17.8 | 23 |
|
132 | Horst Mainau | FONTANA | 1935 | 1 | 24.6 | 23 |
|
133 | Josef Rauch | GC St. Pölten | 1956 | 1 | 20.1 | 23 |
|
134 | Spieler Anonymer | Golfclub Lengenfeld | 1952 | 1 | 20.8 | 23 |
|
135 | Walter Gangl | Golfclub Frühling | 1959 | 1 | 25.6 | 22 |
|
136 | Erich Schnell | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1939 | 1 | 18.8 | 22 |
|
137 | Walter Hanzmann | GC GolfRange Wien-Schwechat | 1963 | 1 | 20.4 | 21 |
|
138 | Ernst NONHOFF | Golfclub Schloss Schönborn | 1944 | 1 | 17.4 | 21 |
|
139 | ALEXANDER KAJA | Golfclub Lengenfeld | 1944 | 1 | 22 | 20 |
|
140 | Stefan Maier | Colony Club Gutenhof | 1945 | 1 | 17.1 | 19 |
|
141 | Walter Pechek | Golf Club Breitenfurt | 1943 | 1 | 17.7 | 19 |
|
142 | Konrad L. Zirm | Colony Club Gutenhof | 1945 | 1 | 24.5 | 19 |
|
143 | Peter MIRITSCH | Golfclub 2000 | 1959 | 1 | 26.5 | 18 |
|
144 | Roman Knotzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1961 | 1 | 19.8 | 17 |
|
145 | Johann Weinzetl | Golfclub Frühling | 1947 | 1 | 19.8 | 13 |
|
Netto Herren -28,5 bis -45
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANS PETER MAYER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1952 | 12 | 28 | 187 |
|
2 | Alfred Paral | GC St. Pölten | 1948 | 10 | 30.5 | 174 |
|
3 | Theodor Scheiber | Golfclub Frühling | 1935 | 10 | 27.5 | 155 |
|
4 | Florian Stummvoll | Golfclub Frühling | 1958 | 10 | 27.6 | 153 |
|
5 | Robert Fuchs | Golfclub Frühling | 1947 | 8 | 31.9 | 117 |
|
6 | Martin Schweinberger | Golfclub Veltlinerland Poysdorf | 1963 | 4 | 25.9 | 110 |
|
7 | Jörg Selan | GC St. Pölten | 1944 | 7 | 29.6 | 110 |
|
8 | Heinz Hayduk | Golfclub Frühling | 1943 | 7 | 32.6 | 105 |
|
9 | Herbert Hodics | Colony Club Gutenhof | 1956 | 3 | 28.8 | 95 |
|
10 | Diethard Humer | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1958 | 3 | 34.3 | 94 |
|
11 | Günther Pfleger | GC St. Pölten | 1942 | 3 | 28.6 | 92 |
|
12 | KARL SCHLÖGLHOFER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1944 | 3 | 32.5 | 90 |
|
13 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1951 | 3 | 32.2 | 81 |
|
14 | HERBERT WALLNER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1939 | 3 | 29.3 | 77 |
|
15 | Rudolf Motta | GC St. Pölten | 1948 | 2 | 29.5 | 74 |
|
16 | Walter Krenn | Colony Club Gutenhof | 1945 | 2 | 30.3 | 71 |
|
17 | Christian Selinger | Golfclub Frühling | 1963 | 1 | 22.8 | 49 |
|
18 | Gerhard Schild | GC GolfMaxX | 1960 | 1 | 24.8 | 44 |
|
19 | Franz Schram | GCC Dachstein Tauern | 1953 | 1 | 16.6 | 44 |
|
20 | Josef Wabnegger | Golf Club Murtal | 1956 | 1 | 33 | 43 |
|
