Archiv 2018
Netto Herren Ranglisten
Alle Turniere der Tour zählen für die Ranglisten, wobei immer die besten maximal 5 Nettoergebnisse je Spieler gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert. Für die Ranglisten werden nur Spieler der 7 Member Clubs berücksichtigt.
In welche Netto-Gruppe ein Spieler gezählt wird, hängt von dessen HCP bei erstmaliger Teilnahme an einem Turnier der Turnierserie statt. Für alle weiteren Turniere bleibt der Spieler in derselben Ranglistengruppe.
Netto Herren -16,4
Netto Herren -16,5 bis -28,4
Netto Herren -28,5 bis -45
Netto Herren -16,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Berger | Golfclub Frühling | 1953 | 10 | 13.4 | 182 |
|
2 | Roman Steiger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1966 | 11 | 5.7 | 181 |
|
3 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 1952 | 11 | 15.3 | 180 |
|
4 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 1956 | 6 | 6.5 | 175 |
|
5 | Bruno Ebenstreicher | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1950 | 10 | 9.6 | 171 |
|
6 | Josef Weghaupt | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1958 | 9 | 9.9 | 171 |
|
7 | Christian Blaschka | Colony Club Gutenhof | 1960 | 5 | 4 | 170 |
|
8 | Karl Frühwirth | Golfclub Frühling | 1946 | 10 | 13.8 | 170 |
|
9 | Adolf Landerl | GC St. Pölten | 1962 | 6 | 9.3 | 170 |
|
10 | Werner Pranz | FONTANA | 1953 | 8 | 12.8 | 169 |
|
11 | Franz Kraus | Golfclub Frühling | 1944 | 9 | 15.3 | 167 |
|
12 | Dietmar Moser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1961 | 10 | 11.9 | 167 |
|
13 | William Taylor | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1956 | 6 | 9.5 | 167 |
|
14 | Werner Grähsler | Colony Club Gutenhof | 1943 | 11 | 14.7 | 166 |
|
15 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 1948 | 8 | 15.3 | 166 |
|
16 | Johann Grün | GC St. Pölten | 1957 | 5 | 12.1 | 165 |
|
17 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 1948 | 9 | 11.4 | 165 |
|
18 | LEOPOLD ACHATZ | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1963 | 5 | 12.2 | 163 |
|
19 | Günter König | Colony Club Gutenhof | 1946 | 12 | 15.6 | 159 |
|
20 | Alexander K. Riehs | Colony Club Gutenhof | 1961 | 6 | 9.1 | 159 |
|
21 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 1957 | 5 | 11.7 | 158 |
|
22 | GERHARD MÜLLER | GC St. Pölten | 1944 | 6 | 12.6 | 158 |
|
23 | Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 1952 | 5 | 10.7 | 158 |
|
24 | Johann Tschuden | GC Schloss Ebreichsdorf | 1958 | 7 | 5.8 | 158 |
|
25 | Hans Waldl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1944 | 7 | 10 | 158 |
|
26 | Alexander Kaiser | Colony Club Gutenhof | 1962 | 5 | 7.2 | 156 |
|
27 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 1961 | 9 | 16.9 | 155 |
|
28 | Erwin Travnicek | Golfclub Frühling | 1953 | 7 | 11.9 | 155 |
|
29 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 1962 | 5 | 8.9 | 153 |
|
30 | HANS-JÖRG HAFTNER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1956 | 6 | 12.1 | 145 |
|
31 | Walter Just | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1957 | 6 | 11.8 | 139 |
|
32 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1967 | 4 | 3.8 | 135 |
|
33 | Johann Schöndorfer | Colony Club Gutenhof | 1949 | 6 | 13.9 | 134 |
|
34 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 1950 | 4 | 13.2 | 132 |
|
35 | Hanns Grasl | GC Schloss Ebreichsdorf | 1943 | 4 | 11.2 | 126 |
|
36 | Richard Kubitschek | Golfclub Frühling | 1961 | 5 | 13.8 | 123 |
|
37 | Gerhard Hartmann | Golfclub Citygolf Vienna | 1966 | 4 | 16.6 | 107 |
|
38 | Kai Evert | Colony Club Gutenhof | 1946 | 3 | 7 | 99 |
|
39 | Friedrich WEISZ | Golfclub Schloss Schönborn | 1953 | 3 | 8.6 | 97 |
|
40 | FRANZ WITTMANN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1950 | 3 | 12.5 | 97 |
|
41 | Georg Fiala | Colony Club Gutenhof | 1950 | 3 | 7 | 95 |
|
42 | Gernot Dolezal | Colony Club Gutenhof | 1963 | 3 | 3.5 | 94 |
|
43 | Christian Stein | Colony Club Gutenhof | 1966 | 3 | 5.7 | 94 |
|
44 | Thomas Legner | Colony Club Gutenhof | 1968 | 3 | 10.7 | 93 |
|
45 | Peter Glaser | Golfclub Drautal/Berg | 1965 | 3 | 15.8 | 88 |
|
46 | Ernst Sorger | Colony Club Gutenhof | 1947 | 3 | 11.3 | 88 |
|
47 | ANTON BUCHART | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1953 | 3 | 16.2 | 84 |
|
48 | Peter Ammann | Colony Club Gutenhof | 1966 | 3 | 10 | 76 |
|
49 | Michael Kovalcik | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1968 | 2 | 10.8 | 76 |
|
50 | Thomas Szekely | Colony Club Gutenhof | 1962 | 2 | 4.9 | 69 |
|
51 | Andreas Borusik | Colony Club Gutenhof | 1966 | 2 | 8.8 | 68 |
|
52 | Florian Eder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1946 | 2 | 8.9 | 66 |
|
53 | Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 1945 | 2 | 15.1 | 64 |
|
54 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1962 | 2 | 11.7 | 64 |
|
55 | Christian THEUER | Golfclub Schloss Schönborn | 1960 | 2 | 13.5 | 64 |
|
56 | Hans-Joachim Jüptner | Golfclub Frühling | 1957 | 2 | 13.2 | 62 |
|
57 | Alfred Spiesz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 2 | 11.4 | 62 |
|
58 | Martin TEMT | Golfclub Schloss Schönborn | 1957 | 2 | 7.2 | 62 |
|
59 | Andreas Chromy | Colony Club Gutenhof | 1963 | 2 | 10.7 | 60 |
|
60 | Walter Planitzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 1944 | 2 | 11.5 | 58 |
|
61 | Rainer Krist | Golfclub Frühling | 1964 | 2 | 12.6 | 56 |
|
62 | Peter Steinmeyer | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 2 | 13.3 | 55 |
|
63 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1966 | 2 | 4.4 | 52 |
|
64 | Roland HAHN | Golfclub Schloss Schönborn | 1952 | 2 | 14.8 | 51 |
|
65 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 1958 | 2 | 14.2 | 51 |
|
66 | Martin J. Wienerroither | GC GolfRange Wien-Schwechat | 1964 | 2 | 8.2 | 46 |
|
67 | Peter Marhofer | GC Schloss Ebreichsdorf | 1964 | 1 | 14 | 40 |
|
68 | Harald Millenkovics | GC Schloss Ebreichsdorf | 1968 | 1 | 9.9 | 40 |
|
69 | Robert Paulus | Colony Club Gutenhof | 1961 | 1 | 11.2 | 38 |
|
70 | Christian Vitovec | Golfclub Frühling | 1965 | 1 | 8.6 | 38 |
|
71 | Karl Hift | Golfclub Frühling | 1956 | 1 | 12.4 | 37 |
|
72 | Andrew Paul | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1955 | 1 | 5.3 | 37 |
|
73 | ROLAND STOCKER | Golfclub Schladming Dachstein | 1957 | 1 | 11.5 | 36 |
|
74 | Christoph BRUNNER | Golfclub Schladming Dachstein | 1963 | 1 | 8.4 | 35 |
|
75 | Spieler Anonymer | GC Wien | 1952 | 1 | 12.6 | 35 |
|
76 | Wolfgang Knotzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1964 | 1 | 13.5 | 35 |
|
77 | Michael Wagner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1967 | 1 | 12.2 | 35 |
|
78 | Spieler Anonymer | GC St. Pölten | 1962 | 1 | 13.1 | 33 |
|
79 | Wolfgang Steiner | Golfclub Herrensee | 1968 | 1 | 15.3 | 33 |
|
80 | Peter A. KUNZ | Golfclub Schloss Schönborn | 1946 | 1 | 15.1 | 32 |
|
81 | Vartan MEERTINS | Golfclub Schloss Schönborn | 1964 | 1 | 4.6 | 32 |
|
82 | Franz Niessler | Golfclub Frühling | 1958 | 1 | 5.4 | 32 |
|
83 | Gerhard Rabl | Colony Club Gutenhof | 1936 | 1 | 10.4 | 32 |
|
84 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1967 | 1 | 11.1 | 32 |
|
85 | Spieler Anonymer | Golf Club Breitenfurt | 1964 | 1 | 12.2 | 31 |
|
86 | KARL FELBERER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1951 | 1 | 15.4 | 31 |
|
87 | RONALD KANTNER | Golf Club Breitenfurt | 1965 | 1 | 9.1 | 31 |
|
88 | Eduard Koppi | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1959 | 1 | 12.9 | 31 |
|
89 | Hans ABLEIDINGER | Golfclub Schloss Schönborn | 1944 | 1 | 12.6 | 30 |
|
90 | Peter DROSCHL | Murhof | 1940 | 1 | 11.8 | 30 |
|
91 | Stefan MELHARDT | Golfclub Schloss Schönborn | 1967 | 1 | 10.4 | 30 |
|
92 | Karl Novotny | Golfclub Frühling | 1949 | 1 | 12.6 | 30 |
|
93 | Jörg Sachata | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 1963 | 1 | 14.6 | 30 |
|
94 | Stefan VRTAL | Golfclub Schloss Schönborn | 1952 | 1 | 11.9 | 30 |
|
95 | Michael Zieritz | GC St. Pölten | 1945 | 1 | 12.3 | 30 |
|
96 | Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 1955 | 1 | 8 | 29 |
|
97 | Martin Connolly | Golfclub 2000 | 1968 | 1 | 5.7 | 29 |
|
98 | Peter RAS | Golfclub Schladming Dachstein | 1955 | 1 | 14.9 | 29 |
|
99 | Wai-Man Wong Simon | Colony Club Gutenhof | 1952 | 1 | 8.7 | 29 |
|
100 | Gerhard Kreutzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 1949 | 1 | 10.7 | 28 |
|
101 | Alfred Solterer | Golfclub Frühling | 1967 | 1 | 14.4 | 28 |
|
102 | Walter Frauenberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1946 | 1 | 10.1 | 27 |
|
103 | Andreas Meitz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1962 | 1 | 14.5 | 26 |
|
104 | Gert KASTNER | Murhof | 1939 | 1 | 15.3 | 25 |
|
105 | Robert Prokop | Colony Club Gutenhof | 1953 | 1 | 16.4 | 25 |
|
106 | KARL LACKNER | Golfclub Schladming Dachstein | 1963 | 1 | 11.7 | 24 |
|
107 | Christian Veigl | Colony Club Gutenhof | 1960 | 1 | 12.7 | 23 |
|
108 | Helmut Waldhardt | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1943 | 1 | 11.4 | 23 |
|
109 | Peter Zuntner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1944 | 1 | 13.2 | 22 |
|
Netto Herren -16,5 bis -28,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Bellido Gonzalez | GC Schloss Ebreichsdorf | 1967 | 10 | 17.4 | 188 |
|
2 | HANS PETER MAYER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1952 | 7 | 20.5 | 185 |
|
3 | Franz Bauer | Golfclub Frühling | 1948 | 6 | 15.5 | 182 |
|
4 | Alois Hentschel | Golfclub Frühling | 1947 | 9 | 23.7 | 174 |
|
5 | Frank Dorner | Golfclub Frühling | 1943 | 11 | 23.4 | 171 |
|
6 | Peter Gärtner | Colony Club Gutenhof | 1964 | 14 | 17 | 169 |
|
7 | Alfred Handler | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1958 | 7 | 17.1 | 169 |
|
8 | Gernot Dirnberger | Colony Club Gutenhof | 1955 | 9 | 18.2 | 167 |
|
9 | Josef Felderer | Golfclub Frühling | 1952 | 12 | 18.5 | 167 |
|
10 | Kurt Pfisterer | GC GolfRange Wien-Schwechat | 1948 | 10 | 17.7 | 165 |
|
11 | Karl-Heinz Ostermann | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1951 | 5 | 14.7 | 162 |
|
12 | Michael Steiner | Colony Club Gutenhof | 1961 | 7 | 18.3 | 159 |
|
13 | Ruggiero-Savino Rizzi | Colony Club Gutenhof | 1943 | 8 | 26.5 | 148 |
|
14 | Herbert Mascha | Colony Club Gutenhof | 1955 | 13 | 20 | 147 |
|
15 | Spieler Anonymer | Golfclub Frühling | 1952 | 6 | 17.8 | 147 |
|
16 | Florian Stummvoll | Golfclub Frühling | 1958 | 11 | 25.9 | 146 |
|
17 | Herbert Vlk | Golfclub Frühling | 1949 | 10 | 19.5 | 144 |
|
18 | Mohammad Mirfakhrai | Colony Club Gutenhof | 1944 | 6 | 19.6 | 142 |
|
19 | Rudolf Hübner | GC Schloss Ebreichsdorf | 1947 | 6 | 25.4 | 140 |
|
20 | Eugen Radosztics | Golfclub Frühling | 1947 | 8 | 16.5 | 140 |
|
21 | Michael Pribyl | Colony Club Gutenhof | 1967 | 5 | 17.9 | 138 |
|
22 | Helmut Dolezal | Colony Club Gutenhof | 1942 | 7 | 19 | 136 |
|
23 | Johann Kleinander | GC St. Pölten | 1947 | 6 | 24.1 | 136 |
|
24 | Peter Riebesmeier | Golfclub Frühling | 1945 | 4 | 17.7 | 131 |
|
25 | ANDREAS ZEILINGER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 4 | 15.7 | 129 |
|
26 | Christian Nagy | Golfclub Frühling | 1962 | 4 | 15.3 | 128 |
|
27 | Franz Dinhobl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1963 | 5 | 18.6 | 125 |
|
28 | Roman Dobner | Golfclub Frühling | 1953 | 4 | 21.3 | 124 |
|
29 | Kurt Strelecky | Golfclub Frühling | 1944 | 6 | 25.7 | 124 |
|
30 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 1957 | 5 | 16.7 | 123 |
|
31 | Theodor Scheiber | Golfclub Frühling | 1935 | 6 | 27.5 | 122 |
|
32 | Thomas Poradek | Colony Club Gutenhof | 1953 | 4 | 17.4 | 121 |
|
33 | Friedrich Mayer | City & Country Golfclub Richardhof | 1939 | 5 | 20.1 | 118 |
|
34 | Hermann Leitner | Colony Club Gutenhof | 1950 | 4 | 22.2 | 116 |
|
35 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 1941 | 4 | 26.5 | 116 |
|
36 | Lukas Schmitl | Golfclub Frühling | 1955 | 4 | 21.2 | 113 |
|
37 | MANFRED HAUSS | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1951 | 4 | 21.2 | 102 |
|
38 | Hubert Daschek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1955 | 3 | 18.5 | 89 |
|
39 | Wilfried Knapp | Colony Club Gutenhof | 1949 | 3 | 20.2 | 89 |
|
40 | Johann Scherzer | GC St. Pölten | 1949 | 3 | 22.3 | 88 |
|
41 | Helmut Fürst | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 3 | 22.9 | 84 |
|
42 | Othmar Neuherz | Golfclub Frühling | 1948 | 4 | 28 | 82 |
|
43 | Peter Gartner | Golfclub Frühling | 1955 | 3 | 21.5 | 81 |
|
44 | Vjekoslav Dugandzic | Colony Club Gutenhof | 1938 | 3 | 17.7 | 68 |
|
45 | Franz Zöchbauer | GC St. Pölten | 1958 | 2 | 22.9 | 67 |
|
46 | Martin HARVEY | Golfclub Schloss Schönborn | 1949 | 3 | 18.4 | 60 |
|
47 | Heinz Lachinger | Golfclub Frühling | 1967 | 2 | 21.8 | 60 |
|
48 | Hans PROCHASKA | Golfclub Schloss Schönborn | 1951 | 2 | 21.5 | 60 |
|
49 | Erich Steiner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1958 | 2 | 19.3 | 59 |
|
50 | Julius Graf | GC St. Pölten | 1951 | 2 | 27 | 58 |
|
51 | Kurt Weilguni | GC St. Pölten | 1939 | 2 | 27.5 | 58 |
|
52 | Friedrich Ofenböck | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1954 | 2 | 24.1 | 57 |
|
53 | Jörg Kleinpeter | GC St. Pölten | 1956 | 2 | 19.8 | 55 |
|
54 | Franz SUMETSBERGER | GC St. Pölten | 1960 | 2 | 20.2 | 54 |
|
55 | Willy Richter | GC St. Pölten | 1941 | 2 | 18.3 | 53 |
|
56 | Wilhelm Stürzenbecher | Colony Club Gutenhof | 1943 | 2 | 26.5 | 53 |
|
57 | Erich Schnell | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1939 | 2 | 20.1 | 51 |
|
58 | Harald Urban | Golfclub Frühling | 1962 | 2 | 14.5 | 50 |
|
59 | Erwin Böhm | Golfclub Drautal/Berg | 1961 | 2 | 21.5 | 49 |
|
60 | Franz Teizer | Golfclub Frühling | 1955 | 1 | 23.2 | 46 |
|
61 | Reinhard Kachelmaier | Colony Club Gutenhof | 1961 | 2 | 20 | 41 |
|
62 | Spieler Anonymer | Golfclub 2000 | 1962 | 1 | 15.9 | 39 |
|
63 | Erich Lendway | Golfclub Frühling | 1956 | 1 | 17.7 | 37 |
|
64 | Herbert SCHRITTWIESER | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 1960 | 1 | 18 | 35 |
|
65 | WILFRIED WOLLINGER | GC St. Pölten | 1957 | 1 | 17.5 | 34 |
|
66 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 1949 | 1 | 17.4 | 33 |
|
67 | Gerhard Nebel | Golfpark Klopeinersee – Südkärnten | 1962 | 1 | 23.4 | 33 |
|
68 | Norbert Schultz | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 1949 | 1 | 19.7 | 33 |
|
69 | Barrie Môn Lloyd | GC Schloss Ebreichsdorf | 1942 | 1 | 17.9 | 32 |
|
70 | Franz Schram | Golfclub Schladming Dachstein | 1953 | 1 | 17.1 | 32 |
|
71 | Ernst KREHAN | Golfclub Schloss Schönborn | 1958 | 1 | 22.9 | 31 |
|
72 | Christoph Abt | Golfclub Drautal/Berg | 1965 | 1 | 25.6 | 30 |
|
73 | Franz Brandstetter | Golfclub Schloss Ernegg | 1963 | 1 | 22 | 30 |
|
74 | Josef HAUCK | Golfclub Schloss Schönborn | 1952 | 1 | 21.1 | 30 |
|
75 | Gerhard Kropik | Golfclub Frühling | 1948 | 1 | 19.5 | 30 |
|
76 | Christian BERGER | Golfclub Schloss Schönborn | 1968 | 1 | 17.6 | 28 |
|
77 | Peter Davies | Golfclub Guntramsdorf | 1950 | 1 | 26.5 | 28 |
|
78 | Günther Florl | Golfclub Frühling | 1964 | 1 | 18.5 | 28 |
|
79 | Gerhard KOCEVAR | GC St. Pölten | 1944 | 1 | 25.6 | 28 |
|
80 | Georg Schützenberger | Colony Club Gutenhof | 1955 | 1 | 21.7 | 28 |
|
81 | Erich Strommer | Golfclub Frühling | 1962 | 1 | 23.7 | 28 |
|
82 | Spieler Anonymer | Golfclub Schladming Dachstein | 1949 | 1 | 18.6 | 27 |
|
83 | Gerhard Vogel | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1956 | 1 | 19.2 | 27 |
|
84 | KARL FISCHBACHER | Golfclub Schladming Dachstein | 1964 | 1 | 18.6 | 26 |
|
85 | Wilhelm Hiehs | GC St. Pölten | 1947 | 1 | 17.9 | 26 |
|
86 | Christian Selinger | Golfclub Frühling | 1963 | 1 | 22.5 | 26 |
|
87 | Manfred Strummer | GC St. Pölten | 1958 | 1 | 20.5 | 26 |
|
88 | Peter Trefelik | FONTANA | 1945 | 1 | 19.1 | 26 |
|
89 | Gottfried Hofreither | Golfclub Frühling | 1959 | 1 | 25 | 25 |
|
90 | Klaus Willy Kopp | GC St. Pölten | 1942 | 1 | 23 | 25 |
|
91 | Gerd Tomann | Colony Club Gutenhof | 1947 | 1 | 17 | 25 |
|
92 | Friedrich DANKLMAIER | Golfclub Schladming Dachstein | 1943 | 1 | 18.7 | 24 |
|
93 | Heiko Heers | Colony Club Gutenhof | 1949 | 1 | 19.1 | 24 |
|
94 | KARL SCHORN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1946 | 1 | 18.1 | 24 |
|
95 | Hans Bognar | Golfclub Schladming Dachstein | 1949 | 1 | 19.4 | 23 |
|
96 | Herbert Reiner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1945 | 1 | 18.6 | 23 |
|
97 | Josef Jansch | GC St. Pölten | 1946 | 1 | 18.8 | 22 |
|
98 | Hans Renner | Golfclub Frühling | 1944 | 1 | 24.3 | 9 |
|
Netto Herren -28,5 bis -45
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Fuchs | Golfclub Frühling | 1947 | 9 | 31.9 | 162 |
|
2 | JOSEF REIBNAGEL | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 8 | 31 | 132 |
|
3 | Heinz Hayduk | Golfclub Frühling | 1943 | 8 | 32.6 | 118 |
|
4 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1951 | 3 | 27.7 | 115 |
|
5 | Alfred Paral | GC St. Pölten | 1948 | 4 | 30 | 106 |
|
6 | Diethard Humer | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1958 | 4 | 34.3 | 97 |
|
7 | Rudolf Motta | GC St. Pölten | 1948 | 3 | 27.5 | 94 |
|
8 | HERBERT WALLNER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1939 | 4 | 29.3 | 93 |
|
9 | Gerhard Fohringer | GC St. Pölten | 1948 | 3 | 32 | 86 |
|
10 | Jörg Selan | GC St. Pölten | 1944 | 3 | 29.6 | 63 |
|
11 | Josef Kollmitzer | Golfclub Frühling | 1964 | 2 | 32.6 | 62 |
|
12 | Günther Pfleger | GC St. Pölten | 1942 | 2 | 28.6 | 54 |
|
13 | Sepp Bosak | GC St. Pölten | 1947 | 2 | 32 | 53 |
|
14 | Franz Beck | GC GolfRange Wien-Schwechat | 1946 | 2 | 29.4 | 52 |
|
15 | Robert Brinek | Golfclub Drautal/Berg | 1960 | 2 | 41 | 49 |
|
16 | Herbert Lachawitz | Golf Eldorado – Bucklige Welt | 1951 | 2 | 28.5 | 45 |
|
17 | Heinrich Elö | Golfclub Frühling | 1955 | 1 | 26.7 | 43 |
|
18 | Christian Paulhart | Golfclub Frühling | 1962 | 1 | 32.5 | 41 |
|
19 | Karl STIEFSOHN | GC St. Pölten | 1950 | 1 | 33.2 | 40 |
|
20 | Johann Hell | GC St. Pölten | 1955 | 1 | 35.5 | 38 |
|
21 | Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 1957 | 2 | 45 | 34 |
|
22 | Herwig Christalon | GC St. Pölten | 1944 | 1 | 35.9 | 33 |
|
23 | Heinrich Karner | GC St. Pölten | 1956 | 1 | 28.7 | 30 |
|
24 | Karl Weissenböck | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1968 | 1 | 29.6 | 28 |
|
25 | Kurt Henning | Golfclub Marco Polo Vienna | 1953 | 1 | 28.3 | 24 |
|
26 | Herbert Hodics | Colony Club Gutenhof | 1956 | 1 | 28.8 | 23 |
|
27 | Rainer Gumpinger | Golfclub 2000 | 1952 | 1 | 36 | 21 |
|
28 | PAUL MICHAEL PELLMANN | Golfclub Drautal/Berg | 1952 | 1 | 36 | 20 |
|
29 | KLAUS ROHR | Golfclub Drautal/Berg | 1958 | 1 | 45 | 17 |
|