Archiv 2019
Netto Herren Ranglisten
Alle Turniere der Tour zählen für die Ranglisten, wobei immer die besten maximal 5 Nettoergebnisse je Spieler gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert. Für die Ranglisten werden nur Spieler der 7 Member Clubs berücksichtigt.
In welche Netto-Gruppe ein Spieler gezählt wird, hängt von dessen HCP bei erstmaliger Teilnahme an einem Turnier der Turnierserie statt. Für alle weiteren Turniere bleibt der Spieler in derselben Ranglistengruppe.
Netto Herren -16,4
Netto Herren -16,5 bis -28,4
Netto Herren -28,5 bis -45
Netto Herren -16,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard Strobl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1959 | 5 | 3 | 189 |
|
2 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 1956 | 6 | 5.7 | 187 |
|
3 | Andreas Borusik | Colony Club Gutenhof | 1966 | 12 | 8 | 178 |
|
4 | Gerd Zimmermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 1962 | 7 | 4.5 | 177 |
|
5 | Wilhelm Pelz | Colony Club Gutenhof | 1954 | 8 | 11.5 | 176 |
|
6 | Josef Weghaupt | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1958 | 7 | 9 | 175 |
|
7 | Dietmar Moser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1961 | 10 | 11.2 | 173 |
|
8 | Peter Gärtner | Colony Club Gutenhof | 1964 | 14 | 15.4 | 171 |
|
9 | Martin J. Wienerroither | Golfclub Schwechat | 1964 | 8 | 7.2 | 168 |
|
10 | Christian Blaschka | Colony Club Gutenhof | 1960 | 5 | 4.2 | 167 |
|
11 | Alfred Blank | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1964 | 6 | 13.6 | 166 |
|
12 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 1962 | 7 | 7.7 | 166 |
|
13 | Alexander K. Riehs | Colony Club Gutenhof | 1961 | 9 | 9 | 164 |
|
14 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 1954 | 6 | 13.2 | 163 |
|
15 | Hans Waldl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1944 | 8 | 11.2 | 162 |
|
16 | Thomas Cermak | Colony Club Gutenhof | 1967 | 5 | 10.8 | 159 |
|
17 | Johann Darazs | Colony Club Gutenhof | 1956 | 6 | 15.1 | 159 |
|
18 | Werner Grähsler | Colony Club Gutenhof | 1943 | 12 | 15.9 | 159 |
|
19 | Günter König | Colony Club Gutenhof | 1946 | 8 | 14.2 | 158 |
|
20 | Konrad Hölzl | Golfclub Frühling | 1958 | 9 | 14.4 | 155 |
|
21 | Johann Tschuden | GC Schloss Ebreichsdorf | 1958 | 5 | 5.8 | 153 |
|
22 | KURT WIESMEYER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 8 | 11.5 | 152 |
|
23 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 1948 | 5 | 15.7 | 150 |
|
24 | Rainer Krist | Golfclub Frühling | 1964 | 6 | 11.8 | 149 |
|
25 | FRANZ WITTMANN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1950 | 6 | 11.5 | 147 |
|
26 | Robert Beron | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1956 | 11 | 13.9 | 145 |
|
27 | GERHARD MÜLLER | GC St. Pölten | 1944 | 6 | 12.8 | 144 |
|
28 | HANS-JÖRG HAFTNER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1956 | 9 | 11.7 | 143 |
|
29 | Peter Ammann | Colony Club Gutenhof | 1966 | 5 | 12.1 | 138 |
|
30 | Richard Kubitschek | Golfclub Frühling | 1961 | 5 | 15.7 | 135 |
|
31 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 1957 | 4 | 12.6 | 130 |
|
32 | Thomas Legner | Colony Club Gutenhof | 1968 | 4 | 8.9 | 128 |
|
33 | Erwin Travnicek | Golfclub Frühling | 1953 | 4 | 10.7 | 127 |
|
34 | WILLIBALD TAUBER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1957 | 4 | 13.2 | 117 |
|
35 | Gernot Dolezal | Colony Club Gutenhof | 1963 | 3 | 3.1 | 107 |
|
36 | Bart Nijs | Colony Club Gutenhof | 1969 | 3 | 8.1 | 102 |
|
37 | Thomas HANDLER | Golfclub Leopoldsdorf | 1950 | 3 | 10 | 101 |
|
38 | William Taylor | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1956 | 3 | 9.2 | 99 |
|
39 | Christian Nagy | Golfclub Frühling | 1962 | 3 | 15.7 | 94 |
|
40 | Peter Steinmeyer | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 3 | 14.1 | 93 |
|
41 | KARL FELBERER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1951 | 3 | 15.1 | 89 |
|
42 | LEOPOLD TRÖSTL | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1960 | 3 | 12.3 | 86 |
|
43 | Karl-Heinz Ostermann | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1951 | 3 | 15.3 | 85 |
|
44 | Michael Wagner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1967 | 3 | 11 | 85 |
|
45 | Andreas Chromy | Colony Club Gutenhof | 1963 | 3 | 9.9 | 83 |
|
46 | Gerhard Hartmann | Golfclub Citygolf Vienna | 1966 | 3 | 17.1 | 83 |
|
47 | Helmut Pöttler | Golfpark Metzenhof | 1962 | 3 | 8.8 | 83 |
|
48 | Roland HAHN | Golfclub Schloss Schönborn | 1952 | 2 | 12.4 | 80 |
|
49 | Johann Grün | GC St. Pölten | 1957 | 3 | 11.9 | 73 |
|
50 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1962 | 2 | 11 | 69 |
|
51 | Michael BAUMGÄRTNER | Golfclub Schloss Schönborn | 1962 | 2 | 13.7 | 68 |
|
52 | Bernard Utner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1965 | 2 | 10.3 | 68 |
|
53 | Hanns Grasl | GC Schloss Ebreichsdorf | 1943 | 2 | 11.7 | 66 |
|
54 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 1964 | 2 | 10 | 64 |
|
55 | Adolf Landerl | GC St. Pölten | 1962 | 2 | 10.1 | 64 |
|
56 | FRANZ WENAUER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1941 | 2 | 13.3 | 64 |
|
57 | Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 1952 | 2 | 10.5 | 61 |
|
58 | Christian Stein | Colony Club Gutenhof | 1966 | 2 | 4.9 | 60 |
|
59 | Friedrich WEISZ | Golfclub Schloss Schönborn | 1953 | 2 | 9.4 | 60 |
|
60 | Karl Frühwirth | Golfclub Frühling | 1946 | 2 | 14.1 | 59 |
|
61 | MANFRED HUBER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 1 | 2.4 | 41 |
|
62 | Eduard Koppi | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1959 | 1 | 12.9 | 39 |
|
63 | Josef MITTERLEHNER | GC St. Pölten | 1957 | 1 | 15.2 | 39 |
|
64 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1967 | 1 | 3.5 | 39 |
|
65 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 1953 | 1 | 11.8 | 38 |
|
66 | Peter Watzlawek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1959 | 1 | 13.7 | 38 |
|
67 | Robert Paulus | Colony Club Gutenhof | 1961 | 1 | 9.5 | 37 |
|
68 | Rainer Borns | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1970 | 1 | 12.9 | 36 |
|
69 | HENK DRÖGE | GC Am Mondsee | 1952 | 1 | 15.4 | 36 |
|
70 | ROLAND STOCKER | Golfclub Schladming Dachstein | 1957 | 1 | 11.2 | 36 |
|
71 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 1952 | 1 | 14.6 | 35 |
|
72 | Josef Schwendenwein | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1957 | 1 | 11.8 | 35 |
|
73 | LEOPOLD ACHATZ | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1963 | 1 | 12.4 | 34 |
|
74 | EDWIN MAIER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1939 | 1 | 16.4 | 34 |
|
75 | Raimund Pammer | GC Traminergolf Klöch | 1964 | 1 | 16.5 | 34 |
|
76 | Andreas SCHIEBER | GC GolfRange Bockfließ | 1963 | 1 | 11.4 | 34 |
|
77 | Franz Schram | Golfclub Schladming Dachstein | 1953 | 1 | 14.7 | 34 |
|
78 | Gerald Schubert | Golfclub Frühling | 1968 | 1 | 14.6 | 34 |
|
79 | Roman Steiger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1966 | 1 | 5.6 | 34 |
|
80 | Wilhelm Vojta | GC St. Pölten | 1956 | 1 | 15 | 34 |
|
81 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 1965 | 1 | 12.1 | 34 |
|
82 | ANDREAS ZEILINGER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 1 | 15.9 | 34 |
|
83 | FRANZ AUER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 1 | 11 | 33 |
|
84 | Georg Fiala | Colony Club Gutenhof | 1950 | 1 | 7.5 | 33 |
|
85 | GERHARD FOHRINGER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1968 | 1 | 12.6 | 33 |
|
86 | Wolfgang Knotzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1964 | 1 | 11.5 | 33 |
|
87 | Vartan MEERTINS | Golfclub Schloss Schönborn | 1964 | 1 | 4.8 | 33 |
|
88 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 1958 | 1 | 14.4 | 33 |
|
89 | Stefan MELHARDT | Golfclub Schloss Schönborn | 1967 | 1 | 8.6 | 33 |
|
90 | KARL RITZKA | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1952 | 1 | 9.9 | 33 |
|
91 | Friedrich Sattler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 1959 | 1 | 14.2 | 33 |
|
92 | JOSEF STÖLLINGER | GC Am Mondsee | 1949 | 1 | 15.1 | 33 |
|
93 | Walter DALUS | GC Am Mondsee | 1954 | 1 | 6.7 | 32 |
|
94 | Erich Haunold | Colony Club Gutenhof | 1958 | 1 | 4 | 32 |
|
95 | Rudi HORN | Golfclub Schladming Dachstein | 1954 | 1 | 7.7 | 32 |
|
96 | ROBERT JANOTKA | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1969 | 1 | 9.8 | 32 |
|
97 | Wolfgang KLEER | Golfclub Schladming Dachstein | 1951 | 1 | 11.5 | 32 |
|
98 | Franz Niessler | Golfclub Frühling | 1958 | 1 | 5.5 | 32 |
|
99 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 1961 | 1 | 10.4 | 32 |
|
100 | Willibald Schmid | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1949 | 1 | 12.4 | 32 |
|
101 | Alfred Spiesz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 1 | 11.4 | 32 |
|
102 | Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 1955 | 1 | 9 | 31 |
|
103 | Erich Breyer | GC St. Pölten | 1956 | 1 | 13.1 | 31 |
|
104 | Christoph BRUNNER | Golfclub Schladming Dachstein | 1963 | 1 | 9.2 | 31 |
|
105 | Florian Eder | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1946 | 1 | 7.7 | 31 |
|
106 | MANFRED EDER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1966 | 1 | 11.9 | 31 |
|
107 | Alexander Kaiser | Colony Club Gutenhof | 1962 | 1 | 7.2 | 31 |
|
108 | Martin TEMT | Golfclub Schloss Schönborn | 1957 | 1 | 5.7 | 31 |
|
109 | Hans Hüttinger | Golfclub Leopoldsdorf | 1950 | 1 | 11.8 | 30 |
|
110 | Spieler Anonymer | GC St. Pölten | 1962 | 1 | 13.4 | 30 |
|
111 | Wai-Man Wong Simon | Colony Club Gutenhof | 1952 | 1 | 8.9 | 30 |
|
112 | Alexander Czech | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | 1964 | 1 | 9 | 29 |
|
113 | Herbert Glanz | Golfclub Linsberg | 1960 | 1 | 5.8 | 29 |
|
114 | Gerhard Huber | Golfclub Frühling | 1966 | 1 | 9.8 | 29 |
|
115 | RONALD KANTNER | Golf Club Breitenfurt | 1965 | 1 | 10.8 | 29 |
|
116 | Andreas Meitz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1962 | 1 | 13.1 | 29 |
|
117 | Heinz Poppe | Golfclub Frühling | 1958 | 1 | 10.1 | 29 |
|
118 | Spieler Anonymer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 1 | 9.4 | 28 |
|
119 | Peter Paul | Colony Club Gutenhof | 1946 | 1 | 13.5 | 28 |
|
120 | Andy SCHWAB | Golfclub Schladming Dachstein | 1952 | 1 | 5.1 | 28 |
|
121 | Michael KOVACEK | Golfclub Schloss Schönborn | 1947 | 1 | 14.2 | 27 |
|
122 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 1950 | 1 | 12.9 | 27 |
|
123 | Michael Strnad | Golfclub Frühling | 1964 | 1 | 13.9 | 27 |
|
124 | Günther Thomann | GC Schloss Ebreichsdorf | 1960 | 1 | 9 | 27 |
|
125 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 1948 | 1 | 11.8 | 27 |
|
126 | Michael Zieritz | GC St. Pölten | 1945 | 1 | 12.8 | 27 |
|
127 | Hannes Blaschek | Golfclub Schladming Dachstein | 1958 | 1 | 12 | 26 |
|
128 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1965 | 1 | 13.3 | 26 |
|
129 | Werner Pranz | FONTANA | 1953 | 1 | 12.7 | 26 |
|
130 | Ernst Riegler | Golfclub Frühling | 1949 | 1 | 14.9 | 26 |
|
131 | Wolf-Pierre Dantand | GC Schloss Ebreichsdorf | 1964 | 1 | 16.2 | 24 |
|
132 | Manfred Menetetter | Golfpark Klopeinersee – Südkärnten | 1957 | 1 | 12.1 | 23 |
|
133 | Josef Pressl | Colony Club Gutenhof | 1955 | 1 | 5.6 | 23 |
|
134 | Johann Berger | Golfclub Frühling | 1953 | 1 | 13.7 | 22 |
|
135 | Martin Connolly | GC Schloss Ebreichsdorf | 1968 | 1 | 5.8 | 22 |
|
Netto Herren -16,5 bis -28,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 1961 | 8 | 18.2 | 194 |
|
2 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 1961 | 11 | 16 | 173 |
|
3 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1939 | 11 | 23.9 | 171 |
|
4 | Martin Propst | Colony Club Gutenhof | 1948 | 5 | 22.5 | 171 |
|
5 | Peter Rumpel | Colony Club Gutenhof | 1952 | 8 | 21.4 | 170 |
|
6 | Juan Carlos Bellido Gonzalez | GC Schloss Ebreichsdorf | 1967 | 10 | 16.3 | 166 |
|
7 | Michael Pribyl | Colony Club Gutenhof | 1967 | 9 | 19 | 164 |
|
8 | Frank Dorner | Golfclub Frühling | 1943 | 11 | 22.1 | 163 |
|
9 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 1957 | 7 | 17 | 161 |
|
10 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1950 | 9 | 22.3 | 160 |
|
11 | Michael Steiner | Colony Club Gutenhof | 1961 | 7 | 16.8 | 160 |
|
12 | Werner Angelmahr | Golfclub Frühling | 1957 | 7 | 22 | 158 |
|
13 | Alois Hentschel | Golfclub Frühling | 1947 | 12 | 24.4 | 155 |
|
14 | Herbert Mascha | Colony Club Gutenhof | 1955 | 7 | 21.1 | 153 |
|
15 | Herbert Plainer | Golfclub Frühling | 1958 | 5 | 18.5 | 153 |
|
16 | Peter Davies | Golfclub Guntramsdorf | 1950 | 7 | 25.9 | 152 |
|
17 | THOMAS ETTLINGER | Golfclub Laab im Walde | 1966 | 5 | 26.4 | 152 |
|
18 | Florian Stummvoll | Golfclub Frühling | 1958 | 9 | 25.8 | 152 |
|
19 | Helmut Fürst | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 5 | 23.5 | 150 |
|
20 | Robert Vierziger | Colony Club Gutenhof | 1953 | 6 | 25.9 | 138 |
|
21 | Christian Ehrenstorfer | Golfclub Schwechat | 1966 | 6 | 15.9 | 137 |
|
22 | Gernot Dirnberger | Colony Club Gutenhof | 1955 | 4 | 16.5 | 129 |
|
23 | Michael Sommer | GC Erinvale SA | 1963 | 4 | 22.3 | 126 |
|
24 | Vjekoslav Dugandzic | Colony Club Gutenhof | 1938 | 4 | 18.2 | 110 |
|
25 | Franz Stein | Colony Club Gutenhof | 1960 | 4 | 16.8 | 105 |
|
26 | Martin HARVEY | Golfclub Schloss Schönborn | 1949 | 3 | 17.9 | 99 |
|
27 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1951 | 3 | 27.7 | 94 |
|
28 | Hubert Daschek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1955 | 3 | 17.7 | 93 |
|
29 | ANTON BUCHART | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1953 | 3 | 16.9 | 88 |
|
30 | Josef Felderer | Golfclub Frühling | 1952 | 3 | 19.3 | 86 |
|
31 | Peter Riebesmeier | Golfclub Frühling | 1945 | 3 | 18.3 | 83 |
|
32 | Hubert Bunzl | Golfclub Frühling | 1957 | 2 | 23.9 | 82 |
|
33 | Franz Dinhobl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1963 | 3 | 18.6 | 75 |
|
34 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 1941 | 3 | 24.4 | 73 |
|
35 | Gerhard Binder | Colony Club Gutenhof | 1949 | 3 | 19.3 | 72 |
|
36 | Wolf-Dieter Häuseler | Golfclub Frühling | 1943 | 3 | 24.2 | 70 |
|
37 | Leopold Handlfinger | GC St. Pölten | 1947 | 2 | 21.8 | 65 |
|
38 | KARL SCHORN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1946 | 2 | 18.3 | 60 |
|
39 | Lukas Schmitl | Golfclub Frühling | 1955 | 2 | 20.3 | 59 |
|
40 | Wilhelm Stürzenbecher | Colony Club Gutenhof | 1943 | 2 | 26.5 | 59 |
|
41 | Rudolf Hübner | GC Schloss Ebreichsdorf | 1947 | 2 | 26 | 53 |
|
42 | Herbert Vlk | Golfclub Frühling | 1949 | 2 | 20.3 | 49 |
|
43 | Roman HAAS | Golfclub Schloss Schönborn | 1959 | 2 | 19.8 | 47 |
|
44 | Eugen Radosztics | Golfclub Frühling | 1947 | 2 | 17.8 | 46 |
|
45 | Franz SUMETSBERGER | GC St. Pölten | 1960 | 2 | 19.6 | 45 |
|
46 | Gerhard Göttlinger | GC St. Pölten | 1950 | 1 | 25.2 | 38 |
|
47 | Jörg Kleinpeter | GC St. Pölten | 1956 | 1 | 21.1 | 36 |
|
48 | JOHANN ANDEXLINGER | GC Am Mondsee | 1951 | 1 | 18.3 | 35 |
|
49 | Reinhard Kropshofer | GC St. Pölten | 1956 | 1 | 26.7 | 35 |
|
50 | Roman Steiner | Golfclub Guntramsdorf | 1968 | 1 | 18.9 | 35 |
|
51 | Max Dillinger | GC GolfMaxX | 1948 | 1 | 22.9 | 34 |
|
52 | Franz Zöchbauer | GC St. Pölten | 1958 | 1 | 21.5 | 34 |
|
53 | Thomas Ehrenreich | Golfclub Frühling | 1966 | 1 | 16.5 | 33 |
|
54 | Wilhelm Hiehs | GC St. Pölten | 1947 | 1 | 17.5 | 33 |
|
55 | Gerhard KOCEVAR | GC St. Pölten | 1944 | 1 | 25.9 | 33 |
|
56 | Rudolf Motta | GC St. Pölten | 1948 | 1 | 26.2 | 33 |
|
57 | Wilfried Knapp | Colony Club Gutenhof | 1949 | 1 | 20.7 | 32 |
|
58 | KARL FISCHBACHER | Golfclub Schladming Dachstein | 1964 | 1 | 16.5 | 31 |
|
59 | Josef HAUCK | Golfclub Schloss Schönborn | 1952 | 1 | 21.9 | 31 |
|
60 | Franz Pölzelbauer | Golfclub Linsberg | 1948 | 1 | 20.8 | 31 |
|
61 | Robert Prokop | Colony Club Gutenhof | 1953 | 1 | 16.3 | 31 |
|
62 | Johann Scherzer | GC St. Pölten | 1949 | 1 | 21 | 31 |
|
63 | Albert Redynskyi | Royal Kiev Golf Club | 1973 | 1 | 26.1 | 30 |
|
64 | ERNST FUSSTHALER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 1 | 20.9 | 29 |
|
65 | Julius Graf | GC St. Pölten | 1951 | 1 | 26.5 | 29 |
|
66 | JOHANN HADOLT | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1947 | 1 | 17.9 | 29 |
|
67 | Johann Kleinander | GC St. Pölten | 1947 | 1 | 24.5 | 29 |
|
68 | Peter RAS | Golfclub Schladming Dachstein | 1955 | 1 | 18.2 | 29 |
|
69 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 1949 | 1 | 17.8 | 28 |
|
70 | Fritz Heger | Golfclub Schladming Dachstein | 1943 | 1 | 18.8 | 28 |
|
71 | Friedrich Ofenböck | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1954 | 1 | 24.7 | 28 |
|
72 | Friedrich DANKLMAIER | Golfclub Schladming Dachstein | 1943 | 1 | 19.3 | 27 |
|
73 | Georg Forstik | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1954 | 2 | 24.2 | 27 |
|
74 | Josef Rauch | GC St. Pölten | 1956 | 1 | 21.3 | 27 |
|
75 | Andreas Gobiet | Colony Club Gutenhof | 1958 | 1 | 17 | 26 |
|
76 | Uwe Kalmbach | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1957 | 1 | 23.3 | 26 |
|
77 | ERWIN REISCHER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1963 | 1 | 26.5 | 26 |
|
78 | Michael Maly | Golfclub Leopoldsdorf | 1966 | 1 | 21.2 | 25 |
|
79 | Wolfgang Meingast | GC Am Mondsee | 1961 | 1 | 21.2 | 25 |
|
80 | Gunter WIRTHUMER | GC Spillern | 1958 | 1 | 22.2 | 25 |
|
81 | Willibald EDER | Golfclub Schloss Schönborn | 1958 | 1 | 17.1 | 24 |
|
82 | Peter Loidolt | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1968 | 1 | 22.8 | 24 |
|
83 | Hans PROCHASKA | Golfclub Schloss Schönborn | 1951 | 1 | 22.9 | 24 |
|
84 | Kurt Weilguni | GC St. Pölten | 1939 | 1 | 27.5 | 24 |
|
85 | JOHANNES JOBSTMANN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1958 | 1 | 17.4 | 23 |
|
86 | Roman Thennemayer | GC St. Pölten | 1938 | 1 | 23.2 | 23 |
|
87 | Walter Prügger | GC Almenland | 1947 | 1 | 23.1 | 22 |
|
88 | Willy Richter | GC St. Pölten | 1941 | 1 | 18.9 | 21 |
|
89 | Norbert Böhm | GC GolfRange Wien-Achau | 1956 | 1 | 19.2 | 13 |
|
90 | Anton Muhr | Golfclub Leopoldsdorf | 1940 | 1 | 25.1 | 11 |
|
Netto Herren -28,5 bis -45
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred Paral | GC St. Pölten | 1948 | 6 | 30 | 137 |
|
2 | JOSEF REIBNAGEL | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 5 | 31 | 129 |
|
3 | Heinz Hayduk | Golfclub Frühling | 1943 | 6 | 32.6 | 120 |
|
4 | Herbert Lachawitz | Golf Eldorado – Bucklige Welt | 1951 | 4 | 28 | 96 |
|
5 | Peter Scholz | Colony Club Gutenhof | 1942 | 4 | 29.7 | 86 |
|
6 | Jörg Selan | GC St. Pölten | 1944 | 4 | 29.6 | 72 |
|
7 | Karl STIEFSOHN | GC St. Pölten | 1950 | 2 | 30.7 | 65 |
|
8 | Franz Hackl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1954 | 2 | 28 | 56 |
|
9 | WERNER GRIESSLER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1949 | 2 | 30 | 45 |
|
10 | Reinhard Suttner | Golfclub Linsberg | 1965 | 1 | 32 | 45 |
|
11 | Gerhard Fohringer | GC St. Pölten | 1948 | 2 | 30 | 42 |
|
12 | Ernst Schmid | GC St. Pölten | 1953 | 1 | 29.5 | 42 |
|
13 | Michael Fraberger | GC GolfMaxX | 1967 | 1 | 26.7 | 40 |
|
14 | Spieler Anonymer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1969 | 1 | 31 | 38 |
|
15 | Heinrich Karner | GC St. Pölten | 1956 | 1 | 28.2 | 37 |
|
16 | Walter Krenn | Colony Club Gutenhof | 1945 | 1 | 30.3 | 36 |
|
17 | Günther Pfleger | GC St. Pölten | 1942 | 1 | 28.6 | 33 |
|
18 | Karl David | GC St. Pölten | 1959 | 1 | 36 | 32 |
|
19 | Johann Hell | GC St. Pölten | 1955 | 1 | 29.5 | 32 |
|
20 | KURT KAINDL | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1945 | 1 | 28.9 | 32 |
|
21 | Spieler Anonymer | GC St. Pölten | 1957 | 1 | 34 | 30 |
|
22 | Johann Gschwandtner | GC St. Pölten | 1947 | 1 | 41 | 28 |
|
23 | KARL SCHLÖGLHOFER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1944 | 1 | 32.5 | 26 |
|
24 | Sepp Bosak | GC St. Pölten | 1947 | 1 | 31 | 25 |
|
25 | MICHAEL PELLMANN | Golfclub Drautal/Berg | 1952 | 1 | 36 | 24 |
|
26 | Diethard Humer | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1958 | 1 | 34.3 | 23 |
|
27 | Rainer Gumpinger | Golfclub 2000 | 1952 | 1 | 35.5 | 22 |
|
28 | Gerhard Korn | Colony Club Gutenhof | 1968 | 1 | 21.3 | 21 |
|
29 | Patrick Kovacs | C&C Golfclub am Wienerberg | 1953 | 1 | 34 | 21 |
|
30 | Robert Brinek | Golfclub Drautal/Berg | 1960 | 1 | 41 | 18 |
|
31 | Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 1957 | 1 | 45 | 16 |
|