Archiv 2020
Netto Herren Ranglisten
Alle Turniere der Tour zählen für die Ranglisten, wobei immer die besten maximal 5 Nettoergebnisse je Spieler gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert. Für die Ranglisten werden nur Spieler der 7 Member Clubs berücksichtigt.
In welche Netto-Gruppe ein Spieler gezählt wird, hängt von dessen HCP bei erstmaliger Teilnahme an einem Turnier der Turnierserie statt. Für alle weiteren Turniere bleibt der Spieler in derselben Ranglistengruppe.
Netto Herren -16,4
Netto Herren -16,5 bis -28,4
Netto Herren -28,5 bis -45
Netto Herren -16,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 1952 | 9 | 9.2 | 180 |
|
2 | Karl Feiner | GC Schloss Ebreichsdorf | 1964 | 5 | 3.5 | 176 |
|
3 | Michael Pfandner | GC Schloss Ebreichsdorf | 1969 | 9 | 11.2 | 176 |
|
4 | Christian Stein | Colony Club Gutenhof | 1966 | 7 | 4.7 | 175 |
|
5 | Johann Tschuden | GC Schloss Ebreichsdorf | 1958 | 8 | 4.8 | 175 |
|
6 | Konrad Hölzl | Golfclub Frühling | 1958 | 14 | 12.6 | 174 |
|
7 | Friedrich WEISZ | Golfclub Schloss Schönborn | 1953 | 13 | 9 | 174 |
|
8 | Andreas AGH | Golfclub Schloss Schönborn | 1970 | 6 | 5.9 | 173 |
|
9 | Johann Grün | GC St. Pölten | 1957 | 12 | 11.8 | 173 |
|
10 | Dietmar Moser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1961 | 12 | 10.6 | 173 |
|
11 | Andreas Borusik | Colony Club Gutenhof | 1966 | 12 | 6.2 | 172 |
|
12 | Nikolaus Lilgenau | Colony Club Gutenhof | 1960 | 11 | 8.4 | 172 |
|
13 | Alexander K. Riehs | Colony Club Gutenhof | 1961 | 11 | 8.9 | 172 |
|
14 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1967 | 8 | 3.6 | 171 |
|
15 | Gerd Zimmermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 1962 | 10 | 3.7 | 171 |
|
16 | LEOPOLD SCHWEIGER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 8 | 12 | 170 |
|
17 | Walter Frauenberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1946 | 11 | 10 | 169 |
|
18 | Hans Waldl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1944 | 13 | 10.2 | 169 |
|
19 | Gernot Dolezal | Colony Club Gutenhof | 1963 | 7 | 1.9 | 168 |
|
20 | Günter König | Colony Club Gutenhof | 1946 | 11 | 12.9 | 168 |
|
21 | Dieter-Rene Fastner | Colony Club Gutenhof | 1969 | 8 | 3.4 | 167 |
|
22 | Paul Polak | Colony Club Gutenhof | 1963 | 8 | 3.7 | 165 |
|
23 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 1953 | 7 | 11.9 | 165 |
|
24 | Thomas Cermak | Colony Club Gutenhof | 1967 | 6 | 10.7 | 164 |
|
25 | Peter Gärtner | Colony Club Gutenhof | 1964 | 14 | 12.3 | 162 |
|
26 | Peter Watzlawek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1959 | 7 | 12.5 | 162 |
|
27 | Gerhard Strobl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1959 | 6 | 2.4 | 161 |
|
28 | Franz Eder | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1962 | 9 | 11.2 | 158 |
|
29 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 1956 | 5 | 5.5 | 156 |
|
30 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 1948 | 13 | 11.2 | 155 |
|
31 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1970 | 7 | 12.6 | 154 |
|
32 | Peter Ammann | Colony Club Gutenhof | 1966 | 6 | 11.2 | 153 |
|
33 | Werner Grähsler | Colony Club Gutenhof | 1943 | 7 | 16 | 153 |
|
34 | Stefan Huber | Colony Club Gutenhof | 1967 | 7 | 9.1 | 150 |
|
35 | Christian Janisch | Golfclub 2000 | 1957 | 5 | 10 | 150 |
|
36 | Christian Blaschka | Colony Club Gutenhof | 1960 | 5 | 3.7 | 149 |
|
37 | Johann Darazs | Colony Club Gutenhof | 1956 | 7 | 15.2 | 148 |
|
38 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 1961 | 10 | 12.4 | 143 |
|
39 | Spieler Anonymer | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1956 | 9 | 11 | 140 |
|
40 | Michael Strnad | Golfclub Frühling | 1964 | 6 | 13.9 | 131 |
|
41 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 1964 | 4 | 5.1 | 124 |
|
42 | Burkhard Neumayer | GC Schloss Ebreichsdorf | 1953 | 7 | 14.8 | 124 |
|
43 | Georg Fiala | Colony Club Gutenhof | 1950 | 4 | 7.5 | 114 |
|
44 | Alexander Kaiser | Colony Club Gutenhof | 1962 | 6 | 6.7 | 114 |
|
45 | Erwin Travnicek | Golfclub Frühling | 1953 | 4 | 8.7 | 108 |
|
46 | Thomas Eberle | Colony Club Gutenhof | 1964 | 3 | 5.6 | 104 |
|
47 | Andreas Chromy | Colony Club Gutenhof | 1963 | 4 | 10.1 | 102 |
|
48 | Christian Greiner | Golf Club Enzesfeld | 1963 | 3 | 8 | 102 |
|
49 | JOHANN STRÖCKER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1960 | 3 | 13 | 99 |
|
50 | Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 1955 | 3 | 8.1 | 96 |
|
51 | Christian Nagy | Golfclub Frühling | 1962 | 3 | 13.3 | 95 |
|
52 | Georg Holzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1970 | 3 | 12.5 | 91 |
|
53 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 1948 | 4 | 12.2 | 91 |
|
54 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 1950 | 3 | 12 | 87 |
|
55 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 1954 | 3 | 12.5 | 86 |
|
56 | Peter Vargo | Golfclub Lengenfeld | 1970 | 3 | 6.6 | 86 |
|
57 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 1957 | 3 | 12.6 | 84 |
|
58 | Robert Paulus | Colony Club Gutenhof | 1961 | 3 | 9.1 | 83 |
|
59 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 1962 | 3 | 7.5 | 75 |
|
60 | MANFRED HUBER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 2 | 2 | 70 |
|
61 | Johann Schöndorfer | Colony Club Gutenhof | 1949 | 2 | 14 | 68 |
|
62 | FRANZ AUER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 2 | 8.8 | 66 |
|
63 | Thomas HANDLER | Golfclub Leopoldsdorf | 1950 | 2 | 9.3 | 65 |
|
64 | Siegmund Winkler | DIAMOND COUNTRY CLUB | 1958 | 2 | 9 | 64 |
|
65 | Erich Haunold | Colony Club Gutenhof | 1958 | 2 | 3.6 | 63 |
|
66 | Wolfgang PARTL | Golfclub Schloss Schönborn | 1943 | 2 | 7.9 | 63 |
|
67 | Erich Breyer | GC St. Pölten | 1956 | 2 | 12.8 | 62 |
|
68 | Frank Kretzschmar | GC Schloss Ebreichsdorf | 1964 | 2 | 13.4 | 61 |
|
69 | FRANZ WITTMANN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1950 | 2 | 10.8 | 61 |
|
70 | Simon Wong | Colony Club Gutenhof | 1952 | 2 | 8.9 | 60 |
|
71 | Jean-Fred Feuz | Colony Club Gutenhof | 1939 | 2 | 13.2 | 58 |
|
72 | Martin TEMT | Golfclub Schloss Schönborn | 1957 | 2 | 5.7 | 58 |
|
73 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1956 | 2 | 10 | 55 |
|
74 | Spieler Anonymer | GC Drachenwand – Mondsee | 1957 | 2 | 16.1 | 53 |
|
75 | ADALBERT SIBR | Golfclub Schwechat | 1950 | 2 | 15.9 | 53 |
|
76 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1962 | 2 | 11 | 51 |
|
77 | HELMUT HASLAUER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1963 | 2 | 11.2 | 45 |
|
78 | FRANZ WENAUER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1941 | 2 | 13.4 | 45 |
|
79 | Spieler Anonymer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 1 | 9.2 | 37 |
|
80 | Martin Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 1967 | 1 | 11 | 37 |
|
81 | Bart Nijs | Colony Club Gutenhof | 1969 | 1 | 8.1 | 36 |
|
82 | Thomas Braunsteiner | Golfclub Schwechat | 1965 | 1 | 13.2 | 35 |
|
83 | George A. FREY | Golfclub Schloss Schönborn | 1964 | 1 | 10.2 | 35 |
|
84 | Alfred Knapp | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1969 | 1 | 12.1 | 35 |
|
85 | Adolf Landerl | 1962 | 1 | 10 | 35 |
| |
86 | WOLFGANG LAGLER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1970 | 1 | 12.8 | 34 |
|
87 | WALTER MAIER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1957 | 1 | 4.7 | 34 |
|
88 | KARL RITZKA | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1952 | 1 | 10 | 34 |
|
89 | Roman Steiner | Golfclub Guntramsdorf | 1968 | 1 | 13.6 | 34 |
|
90 | Thomas Szekely | Colony Club Gutenhof | 1962 | 1 | 3.5 | 34 |
|
91 | Spieler Anonymer | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1958 | 1 | 15.5 | 33 |
|
92 | KARL FELBERER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1951 | 1 | 15.1 | 33 |
|
93 | Peter A. KUNZ | Golfclub Schloss Schönborn | 1946 | 1 | 15 | 33 |
|
94 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1954 | 1 | 13 | 33 |
|
95 | Anton Prenner | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1964 | 1 | 12.8 | 33 |
|
96 | Walter Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 1955 | 1 | 5.2 | 33 |
|
97 | Alfred Solterer | Golfclub Frühling | 1967 | 1 | 14.7 | 33 |
|
98 | Martin Bilek | Colony Club Gutenhof | 1954 | 1 | 8.9 | 32 |
|
99 | Alfred ESBERGER | Golfclub Schloss Schönborn | 1951 | 1 | 7.6 | 32 |
|
100 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1960 | 1 | 9.5 | 32 |
|
101 | Christoph HÖSS | Golfclub Schloss Schönborn | 1969 | 1 | 3.8 | 32 |
|
102 | Spieler Anonymer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1961 | 1 | 13.9 | 32 |
|
103 | Stefan MAYER | Golfclub Schloss Schönborn | 1966 | 1 | 11.5 | 32 |
|
104 | Hans ABLEIDINGER | Golfclub Schloss Schönborn | 1944 | 1 | 11.2 | 31 |
|
105 | Christian Veigl | Colony Club Gutenhof | 1960 | 1 | 12 | 31 |
|
106 | Hanns Grasl | GC Schloss Ebreichsdorf | 1943 | 1 | 11.4 | 30 |
|
107 | Roland HAHN | Golfclub Schloss Schönborn | 1952 | 1 | 11.6 | 30 |
|
108 | Spieler Anonymer | GC St. Pölten | 1962 | 1 | 13.4 | 30 |
|
109 | Franz Szinovatz | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1961 | 1 | 11.1 | 30 |
|
110 | Josef Gartner | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1947 | 1 | 10.6 | 29 |
|
111 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 1957 | 1 | 10.6 | 29 |
|
112 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 1958 | 1 | 11.5 | 29 |
|
113 | Heinz Poppe | Golfclub Frühling | 1958 | 1 | 9.9 | 29 |
|
114 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 1966 | 1 | 13.6 | 29 |
|
115 | Jean Paul SKAL | Golfclub Schloss Schönborn | 1949 | 1 | 11.8 | 29 |
|
116 | Martin Connolly | GC Schloss Ebreichsdorf | 1968 | 1 | 5.4 | 28 |
|
117 | Christian GASSAUER-FLEISSNER | Golfclub Schloss Schönborn | 1957 | 1 | 14 | 28 |
|
118 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1966 | 1 | 7.6 | 28 |
|
119 | CHRISTIAN JANITSCH | Golfclub Lengenfeld | 1959 | 1 | 11.2 | 28 |
|
120 | Thomas Kapun | Golfclub Frühling | 1968 | 1 | 9 | 28 |
|
121 | Hans Priller | City & Country Golfclub Richardhof | 1942 | 1 | 10.6 | 28 |
|
122 | Peter Klapal | Golfclub Frühling | 1961 | 1 | 9.1 | 27 |
|
123 | LEOPOLD TRÖSTL | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1960 | 1 | 12.3 | 27 |
|
124 | Andreas Wippel | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1959 | 1 | 9.2 | 27 |
|
125 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1948 | 1 | 9.7 | 26 |
|
126 | DIETER KITTENBERGER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1962 | 1 | 8.9 | 26 |
|
127 | Rainer Krist | Golfclub Frühling | 1964 | 1 | 12 | 26 |
|
128 | Wolfgang Liebscher | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 1968 | 1 | 10.3 | 26 |
|
129 | Josef Schwendenwein | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1957 | 1 | 10.9 | 26 |
|
130 | Gottfried Ackermann | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1955 | 1 | 12.7 | 25 |
|
131 | Christof Ibesich | GC GolfRange Bockfließ | 1967 | 1 | 13.6 | 25 |
|
132 | Peter Frank | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1953 | 1 | 9.4 | 24 |
|
133 | Thomas Ehrenreich | Golfclub Frühling | 1966 | 1 | 14.7 | 23 |
|
134 | Bernhard SCHURIAN | Golfclub Schloss Schönborn | 1968 | 1 | 9.8 | 23 |
|
135 | Ernst Sorger | Colony Club Gutenhof | 1947 | 1 | 11.5 | 22 |
|
136 | Spieler Anonymer | Golfclub 2000 | 1962 | 1 | 15.5 | 19 |
|
137 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 1966 | 1 | 12.9 | 17 |
|
Netto Herren -16,5 bis -28,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Steiner | Golfclub Frühling | 1967 | 8 | 18.1 | 186 |
|
2 | Michael Maximilian | Colony Club Gutenhof | 1955 | 12 | 17.8 | 185 |
|
3 | Gerald Hamperl | Golfclub Schwechat | 1964 | 15 | 22.4 | 184 |
|
4 | Michael Pribyl | Colony Club Gutenhof | 1967 | 10 | 15.5 | 183 |
|
5 | Juan Carlos Bellido Gonzalez | GC Schloss Ebreichsdorf | 1967 | 13 | 12.9 | 174 |
|
6 | Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 1961 | 6 | 15.6 | 173 |
|
7 | Peter Rumpel | Colony Club Gutenhof | 1952 | 11 | 21.4 | 172 |
|
8 | Josef Rauch | GC St. Pölten | 1956 | 11 | 20.1 | 171 |
|
9 | Florian Stummvoll | Golfclub Frühling | 1958 | 13 | 24.3 | 171 |
|
10 | Michael Steiner | Colony Club Gutenhof | 1961 | 9 | 14.8 | 168 |
|
11 | Josef Johann Wolf | Golfclub Schwechat | 1953 | 15 | 18 | 168 |
|
12 | Robert Vierziger | Colony Club Gutenhof | 1953 | 14 | 25.9 | 166 |
|
13 | Josef Felderer | Golfclub Frühling | 1952 | 8 | 18.5 | 165 |
|
14 | Werner Angelmahr | Golfclub Frühling | 1957 | 5 | 20.1 | 163 |
|
15 | Herbert Mascha | Colony Club Gutenhof | 1955 | 12 | 20.2 | 159 |
|
16 | Peter Pass | Golfclub Frühling | 1966 | 6 | 24.2 | 158 |
|
17 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 1957 | 6 | 16 | 154 |
|
18 | Hubert Daschek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1955 | 5 | 16.6 | 153 |
|
19 | Peter Davies | Golfclub Guntramsdorf | 1950 | 7 | 24.7 | 149 |
|
20 | Martin Lehner | GC Schloss Ebreichsdorf | 1965 | 6 | 20.3 | 148 |
|
21 | Jörg Kleinpeter | GC St. Pölten | 1956 | 6 | 21.4 | 147 |
|
22 | Robert Prokop | Colony Club Gutenhof | 1953 | 8 | 15.9 | 142 |
|
23 | Emmerich Selch | Colony Club Gutenhof | 1955 | 8 | 18.4 | 141 |
|
24 | Johann Markl | GC St. Pölten | 1950 | 9 | 20.3 | 136 |
|
25 | Frank Dorner | Golfclub Frühling | 1943 | 10 | 22.1 | 134 |
|
26 | Alois Hentschel | Golfclub Frühling | 1947 | 7 | 24.5 | 128 |
|
27 | Helmut Nemecek | GC St. Pölten | 1952 | 6 | 16.8 | 125 |
|
28 | Ernst Trestl | Colony Club Gutenhof | 1955 | 5 | 26.8 | 125 |
|
29 | Anton Köller | Golfclub Frühling | 1968 | 4 | 19.1 | 120 |
|
30 | Martin Propst | Colony Club Gutenhof | 1948 | 5 | 20.9 | 118 |
|
31 | Rudolf Webel | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1950 | 4 | 16.8 | 114 |
|
32 | Helmut Lindauer | GC GolfRange Wien-Achau | 1956 | 5 | 26.5 | 113 |
|
33 | Franz Waisnix | Colony Club Gutenhof | 1948 | 4 | 20.9 | 111 |
|
34 | Vjekoslav Dugandzic | Colony Club Gutenhof | 1938 | 4 | 17.9 | 107 |
|
35 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1950 | 4 | 22.4 | 107 |
|
36 | Walter Kamper | Golfclub 2000 | 1957 | 3 | 19.7 | 103 |
|
37 | MICHAEL MED | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1968 | 4 | 22.5 | 99 |
|
38 | Friedrich Ofenböck | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1954 | 3 | 18.7 | 96 |
|
39 | Manfred WODICZKA | Golfclub Schloss Schönborn | 1949 | 3 | 21.6 | 92 |
|
40 | Kurt Pfisterer | Golfclub Schwechat | 1948 | 3 | 21.8 | 87 |
|
41 | Peter Riebesmeier | Golfclub Frühling | 1945 | 3 | 18.3 | 86 |
|
42 | Peter Kotschy | Colony Club Gutenhof | 1939 | 3 | 21.9 | 82 |
|
43 | Christian Selinger | Colony Club Gutenhof | 1963 | 3 | 22.8 | 79 |
|
44 | Thomas DUNDA | Golfclub Schloss Schönborn | 1969 | 2 | 15.4 | 76 |
|
45 | Wolfgang Coural | Golfclub 2000 | 1950 | 4 | 22.3 | 74 |
|
46 | Franz Hackl | Golfclub Linsberg | 1954 | 4 | 14.5 | 73 |
|
47 | Herbert Vlk | Golfclub Frühling | 1949 | 3 | 18.8 | 70 |
|
48 | Rudolf Kreuzberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 1952 | 3 | 24 | 67 |
|
49 | Max Dillinger | GC GolfMaxX | 1948 | 2 | 21.9 | 66 |
|
50 | Erich Schnell | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1939 | 2 | 22.6 | 65 |
|
51 | Johann Stagl | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1958 | 2 | 16.8 | 65 |
|
52 | Franz SCHILLER | Golfclub Schloss Schönborn | 1946 | 2 | 20 | 64 |
|
53 | Alexander GREUTTER | Golfclub Schloss Schönborn | 1968 | 2 | 19.3 | 61 |
|
54 | Johann Hahnekamp | Golfclub Marco Polo Vienna | 1959 | 2 | 21.4 | 60 |
|
55 | Sinan GÜVEN | Golfclub Schloss Schönborn | 1964 | 2 | 23.4 | 58 |
|
56 | Alfred Janovsky | Colony Club Gutenhof | 1962 | 2 | 16.5 | 57 |
|
57 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1949 | 2 | 17 | 55 |
|
58 | Helmut Fürst | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1947 | 2 | 23.6 | 53 |
|
59 | Harry van der Zee | GC Schloss Ebreichsdorf | 1955 | 2 | 16.9 | 52 |
|
60 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 1941 | 2 | 24.6 | 51 |
|
61 | Roman HAAS | Golfclub Schloss Schönborn | 1959 | 2 | 19.6 | 47 |
|
62 | Rudolf Motta | GC St. Pölten | 1948 | 2 | 25.9 | 47 |
|
63 | Gerhard Binder | Colony Club Gutenhof | 1949 | 2 | 19.7 | 46 |
|
64 | Franz Grösz | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1960 | 2 | 18.5 | 42 |
|
65 | Alfred Hagl | GC St. Pölten | 1965 | 1 | 25.2 | 41 |
|
66 | Wolfgang Schirak | GC St. Pölten | 1960 | 1 | 20.3 | 40 |
|
67 | Spieler Anonymer | GC Schloss Ebreichsdorf | 1957 | 1 | 22.9 | 37 |
|
68 | FRANZ HLAVACSEK | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1966 | 1 | 17 | 36 |
|
69 | Bojan Recnik | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1949 | 1 | 17.2 | 36 |
|
70 | Friedrich Reinprecht | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1967 | 1 | 17.8 | 36 |
|
71 | ERNST FUSSTHALER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 1 | 16.9 | 35 |
|
72 | Robert HOLY | Golfclub Schloss Schönborn | 1953 | 1 | 15.8 | 35 |
|
73 | Arthur Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 1965 | 1 | 18.8 | 35 |
|
74 | ANTON BUCHART | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1953 | 1 | 16.9 | 34 |
|
75 | Walter Gangl | Golfclub Frühling | 1959 | 1 | 25.9 | 34 |
|
76 | Martin HARVEY | Golfclub Schloss Schönborn | 1949 | 1 | 18 | 34 |
|
77 | Georg Hirsch | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1964 | 1 | 25.6 | 34 |
|
78 | Erich Lendway | Golfclub Frühling | 1956 | 1 | 17.2 | 34 |
|
79 | NIKOLAUS CSORBA | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1950 | 1 | 16.7 | 33 |
|
80 | Paul Kampitsch | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1964 | 1 | 21.4 | 33 |
|
81 | Andreas Öhner | Golfclub Frühling | 1973 | 1 | 23.8 | 33 |
|
82 | Karl Wilfinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1951 | 1 | 21.5 | 33 |
|
83 | Andreas Hajek | Golfclub Frühling | 1964 | 1 | 21.6 | 32 |
|
84 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | 1962 | 1 | 15.7 | 32 |
|
85 | Zsolt Adorjan | GC Schloss Ebreichsdorf | 1968 | 1 | 21.3 | 31 |
|
86 | Spieler Anonymer | Golfclub Lengenfeld | 1952 | 1 | 21.5 | 31 |
|
87 | Erich Steiner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1958 | 1 | 17.7 | 31 |
|
88 | Franz Wilfinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1951 | 1 | 19.5 | 31 |
|
89 | Hans Prenner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1944 | 1 | 20.1 | 30 |
|
90 | FRIEDRICH VYSKOCIL | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1952 | 1 | 17 | 30 |
|
91 | Goerdt ABEL | Golfclub Schloss Schönborn | 1944 | 1 | 17.9 | 29 |
|
92 | Gerald KOHLMAYER | Golfclub Frühling | 1958 | 1 | 18.7 | 29 |
|
93 | Günter Czompo | GC Schloss Ebreichsdorf | 1955 | 1 | 21.7 | 28 |
|
94 | Lukas Schmitl | Golfclub Frühling | 1955 | 1 | 20.3 | 28 |
|
95 | Heinrich Elö | Golfclub Frühling | 1955 | 1 | 25.8 | 27 |
|
96 | Josef Kovacs | GC Schloss Ebreichsdorf | 1960 | 1 | 18.8 | 26 |
|
97 | Peter Loidolt | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1968 | 1 | 20.1 | 25 |
|
98 | Philippe Fouchard | GC Schloss Ebreichsdorf | 1951 | 1 | 17.8 | 24 |
|
99 | Wolf-Dieter Häuseler | Golfclub Frühling | 1943 | 1 | 22.2 | 24 |
|
100 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 1949 | 1 | 17.9 | 22 |
|
101 | FRANZ KERSCHNER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1957 | 1 | 21.6 | 22 |
|
102 | Johann Kleinander | GC St. Pölten | 1947 | 1 | 24.6 | 21 |
|
103 | Martin Slomka | Golfclub Frühling | 1955 | 1 | 21.6 | 17 |
|
Netto Herren -28,5 bis -45
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Hebein | Colony Club Gutenhof | 1962 | 12 | 19.6 | 178 |
|
2 | Karl STIEFSOHN | GC St. Pölten | 1950 | 7 | 29.2 | 177 |
|
3 | Johann Hell | GC St. Pölten | 1955 | 14 | 28 | 170 |
|
4 | Dieter Volc | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1953 | 11 | 26.4 | 165 |
|
5 | Friedrich Pyringer | Golf & Country Club Brunn | 1957 | 5 | 27.8 | 138 |
|
6 | Alfred Paral | GC St. Pölten | 1948 | 12 | 30 | 136 |
|
7 | Heinz Hayduk | Golfclub Frühling | 1943 | 6 | 32.6 | 118 |
|
8 | Byong-Eon Kim | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1954 | 2 | 29.6 | 54 |
|
9 | JOSEF REIBNAGEL | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1956 | 2 | 31 | 52 |
|
10 | Manfred Nemec | GC GolfRange Wien-Achau | 1967 | 1 | 32 | 42 |
|
11 | Alois Rasinger | Golfclub Linsberg | 1954 | 1 | 31.5 | 41 |
|
12 | Ernst Schmid | GC St. Pölten | 1953 | 2 | 29 | 39 |
|
13 | Günter Konz-Beyer | Golfclub Linsberg | 1956 | 1 | 33 | 35 |
|
14 | ALBERT SACHS | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1961 | 1 | 36 | 35 |
|
15 | Andreas Steiger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1963 | 1 | 39 | 34 |
|
16 | Martin Plank | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1962 | 1 | 34.5 | 33 |
|
17 | Roman Kanzian | Golfclub Frühling | 1970 | 1 | 23.2 | 32 |
|
18 | Manfred Dürnbeck | Golfclub Frühling | 1966 | 1 | 31.4 | 30 |
|
19 | Herbert Hodics | Colony Club Gutenhof | 1956 | 1 | 28.8 | 28 |
|
20 | LEOPOLD BRUNNTHALER | Golfclub Schwechat | 1952 | 1 | 29.6 | 25 |
|
21 | Gerhard Fohringer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 1948 | 1 | 28 | 23 |
|