Member Clubs
Beschreibung
Mehr als „nur“ Golf
Die Welt des Colony Golf Club Gutenhof steht niemals still. 1990 als erste 36-Loch-Anlage Österreichs eröffnet, kommen Sie hier in Himberg nicht nur „spielerisch“ auf Ihren Genuss.
Neben den zwei 18-Loch-Championship Kursen inmitten der alten Auwälder der Herrschaft Gutenhof gibt es Tennisplätze, Biotop, Pool, Kinderhaus und ein wunderbares Restaurant!
36 großzügig angelegte Spielbahnen auf einem 130 Hektar großen Areal garantieren ein Golferlebnis der anderen Dimension. Das Architekten-Duo Rossknecht/Erhardt designte die Kurse rund um das imposante, im Kolonialstil erbaute Clubhaus.
Turniere
Im Jahr 2023 werden keine Turniere mehr ausgetragen.
Impressionen
Scorekarte Colony Club Gutenhof/Ostkurs
Loch | Par | Hcp | Herren - gelb 72.9, 132 | Damen - rot 74.4, 133 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15 | 302 m | 268 m |
2 | 5 | 17 | 462 m | 412 m |
3 | 4 | 3 | 344 m | 304 m |
4 | 3 | 11 | 179 m | 150 m |
5 | 4 | 5 | 358 m | 320 m |
6 | 4 | 9 | 383 m | 334 m |
7 | 3 | 7 | 151 m | 128 m |
8 | 5 | 13 | 448 m | 403 m |
9 | 4 | 1 | 330 m | 301 m |
OUT | 36 | 2957 m | 2620 m |
Loch | Par | Hcp | Herren - gelb 72.9, 132 | Damen - rot 74.4, 133 |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 6 | 164 m | 121 m |
11 | 5 | 18 | 441 m | 398 m |
12 | 4 | 16 | 340 m | 297 m |
13 | 4 | 4 | 405 m | 359 m |
14 | 5 | 2 | 544 m | 465 m |
15 | 4 | 8 | 389 m | 337 m |
16 | 3 | 12 | 147 m | 132 m |
17 | 4 | 14 | 313 m | 272 m |
18 | 5 | 10 | 478 m | 417 m |
IN | 37 | 3221 m | 2798 m | |
OUT | 36 | 2957 m | 2620 m | |
TOT | 6178 m | 5418 m |
Scorekarte Colony Club Gutenhof/Westkurs
Loch | Par | Hcp | Herren - gelb 72.9, 133 | Damen - rot 74.9, 136 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 374 m | 325 m |
2 | 3 | 7 | 144 m | 124 m |
3 | 5 | 13 | 479 m | 430 m |
4 | 4 | 17 | 296 m | 266 m |
5 | 4 | 3 | 390 m | 343 m |
6 | 4 | 15 | 308 m | 278 m |
7 | 3 | 5 | 197 m | 176 m |
8 | 5 | 11 | 484 m | 430 m |
9 | 4 | 1 | 355 m | 320 m |
OUT | 36 | 3027 m | 2692 m |
Loch | Par | Hcp | Herren - gelb 72.9, 133 | Damen - rot 74.9, 136 |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 18 | 463 m | 400 m |
11 | 3 | 8 | 150 m | 126 m |
12 | 4 | 16 | 322 m | 267 m |
13 | 4 | 2 | 398 m | 361 m |
14 | 5 | 10 | 478 m | 406 m |
15 | 3 | 6 | 157 m | 136 m |
16 | 4 | 14 | 354 m | 316 m |
17 | 4 | 4 | 408 m | 370 m |
18 | 5 | 12 | 436 m | 387 m |
IN | 37 | 3166 m | 2769 m | |
OUT | 36 | 3027 m | 2692 m | |
TOT | 6193 m | 5461 m |
Ort/Anfahrt

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren