Member Clubs
Beschreibung
Der GC St. Pölten liegt malerisch eingebettet in der Region des Dunkelsteiner-Walds. Schon von weitem sichtbar ist das Schloss Goldegg, in dem das Clubhaus und das Restaurant Castello untergebracht ist.
Die Anlage des GC St. Pölten besteht aus dem 9 Loch Par 60 Schloss Kurs und dem 18 Loch Par 72 Park Kurs. Der Park- als auch der Schloss Kurs eröffnet herrliche Blicke ins nahe Alpenvorland.
Das Layout beider Plätze ist perfekt in die leicht hüglige Landschaft integriert. Genießen Sie eine zwanglose Runde Golf in naturbelassener Landschaft und lassen die Hektik der nahen niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten hinter sich.
Turniere
Im Jahr 2023 werden keine Turniere mehr ausgetragen.
Impressionen
Scorekarte Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Loch | Par | Hcp | Herren - gelb 69, 126 | Damen - rot 71.8, 126 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 416 m | 370 m |
2 | 3 | 17 | 133 m | 101 m |
3 | 4 | 3 | 332 m | 267 m |
4 | 3 | 13 | 138 m | 98 m |
5 | 5 | 5 | 437 m | 408 m |
6 | 5 | 11 | 425 m | 372 m |
7 | 3 | 15 | 116 m | 94 m |
8 | 4 | 7 | 286 m | 250 m |
9 | 5 | 1 | 425 m | 375 m |
OUT | 36 | 2708 m | 2335 m |
Loch | Par | Hcp | Herren - gelb 69, 126 | Damen - rot 71.8, 126 |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 8 | 480 m | 453 m |
11 | 3 | 18 | 132 m | 116 m |
12 | 4 | 2 | 339 m | 314 m |
13 | 3 | 12 | 145 m | 127 m |
14 | 4 | 16 | 358 m | 331 m |
15 | 4 | 6 | 327 m | 301 m |
16 | 4 | 10 | 278 m | 255 m |
17 | 4 | 4 | 290 m | 274 m |
18 | 5 | 14 | 434 m | 388 m |
IN | 36 | 2783 m | 2559 m | |
OUT | 36 | 2708 m | 2335 m | |
TOT | 5491 m | 4894 m |
Ort/Anfahrt

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren